产品特点 |
● | 电压6V~600V、电流1A~400A 超过 50个机种可供选择。 |
● | 5 位数电压表、电流表,设定及显示解析度可达 0.1mV / 0.1mA。 |
● | 外型轻巧,1U半宽达750W、1U全宽 / 2U半宽达1500W、2U全宽达3000W,单机使用或上仪器架都适用。 |
● | 并机最大电流可达2000A。 |
● | 高进气量通风面板,上下不需保留通风空间,可直接堆叠。 |
● | 通用电源输入,1UH / 1U / 2UH 机种 : 100-240Vac(50/60Hz);2U 机种 : 190-240Vac(50/60Hz)。 |
● | 恒电压(CV) / 恒电流(CC)自动切换,反应快速。 |
● | 全数字设计,高解析度16Bit DA设定输出电压、电流、高解析度24Bit AD 读回(测量)输出电压、电流。 |
● | 可并机五台电源 或 串接二台电源操作(注二)。 |
● | 主动功因改善(APFC)使用SiC设计。 |
● | 采用错相技术设计,有效降低输出涟波、提升暂态反应速度。 |
● | 可程式过电压、过电流保护,功率半导体过热保护。 |
● | 提供输出电压缓升(Ramp up),并可设定缓升时间。电压缓降(Ramp down),并可设定缓降时间。 |
● | One Key Recall,16组记忆,可直接面板呼叫或由背板模拟量接点控制。 |
● | 关机前记忆,KeyLock 功能。 |
● | 模块化设计,分散式 3 RISC CPU 多工处理。 |
● | 远端数位量测回授补偿电压最高5V。 |
● | 隔离式RS-485,连线速度可达 115200 bps。 |
● | 接口反应时间最快达 20ms。 |
● | LXI (LAN) 及 隔离式RS-485 为标准接口。 |
● | SCPI compatible。 |
● | 全系列通过 LXI V1.4 认证。 |
● | 选购GPIB接口。 |
● | LAN(LXI)、GPIB及RS-485接口提供经 National Instruments 认证的IVI-C Driver。 |
● | 具模拟量讯号控制及监测功能,另有隔离式可选购。 |
● | 智慧型无段调速风扇。 |
● | 直流输出 ON/OFF 开关。 |
● | 全系列具CE认证。 |
● | 全系列 通过 ISTA 2A Vibration Test |
● | 全系列 通过 JIS Z 0200 Filled Transport Packages Test |
适用产业及应用 |
● | 航太测试 | ● | 水处理 | ||
● | Solar Array Simulation | ● | Solar Array Simulator | ||
● | MOCVD 电源 | ● | MPP / MPPT 模拟 | ||
● | 电信及IT产业 | ● | 热处理 | ||
● | 自动化测试系统(ATE) | ● | 化学处理 | ||
● | 工厂自动化 | ● | 晶圆生产 | ||
● | 品质检验 | ● | 电池测试、充电 | ||
● | 产线电源 | ● | 精密电镀、溅镀、表面处理 | ||
● | 太阳能应用 | ● | 新能源研发 |
HR系列机种规格
DSP-HR 1UH (1U半宽) 750W系列
OUTPUT 输出 | MODLE 型号 | Ripple 波形 | Line regulation 电源调整率 | Load regulation 负载调整率 | Response time(S) 反馈时间 | Remote 远端补偿 | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full | Full | No | ||
v | A | mV | mA | 0.05% | 0.1% | 0.05% | 0.1% | |||||
0 - 6 | 0 - 100 | DSP-006-100HR | 10 | 180 | 2.8 | 11 | 2.8 | 23 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 |
0 - 8 | 0 - 90 | DSP-008-090HR | 10 | 180 | 2.8 | 11 | 2.8 | 23 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 |
0 - 12.5 | 0 - 60 | DSP-012.5-060HR | 10 | 120 | 4 | 8.5 | 4 | 18 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 |
0 - 20 | 0 - 38 | DSP-020-038HR | 10 | 76 | 4 | 5.8 | 4 | 12.6 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 |
0 - 30 | 0 - 25 | DSP-030-025HR | 10 | 63 | 5 | 4.5 | 5 | 10 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 |
0 - 40 | 0 - 19 | DSP-040-019HR | 10 | 48 | 6 | 3.9 | 6 | 8.8 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 |
0 - 50 | 0 - 15 | DSP-050-015HR | 10 | 43 | 8 | 3.6 | 8 | 8.2 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 2 |
0 - 60 | 0 - 12.5 | DSP-060-12.5HR | 10 | 38 | 8 | 3.25 | 8 | 7.5 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 |
0 - 80 | 0 - 9.5 | DSP-080-09.5HR | 10 | 29 | 10 | 2.95 | 10 | 6.9 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 |
0 - 100 | 0 - 7.5 | DSP-100-07.5HR | 10 | 23 | 12 | 2.75 | 12 | 6.5 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 |
0 - 150 | 0 - 5 | DSP-150-005HR | 16 | 18 | 17 | 2.5 | 17 | 6 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 |
0 - 300 | 0 - 2.5 | DSP-300-02.5HR | 25 | 13 | 32 | 2.25 | 32 | 5.5 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 |
0 - 350 | 0 - 2.1 | DSP-350-02.1HR | 25 | 13 | 32 | 2.25 | 32 | 5.5 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 |
0 - 450 | 0 - 1.7 | DSP-450-01.7HR | 34 | 13 | 35 | 2.3 | 35 | 5.5 | 0.21 | 0.24 | 3.5 | 5 |
0 - 600 | 0 - 1.25 | DSP-600-01.25HR | 75 | 8 | 62 | 2.13 | 62 | 5.26 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 |
DSP-HR 1U 1500W系列
OUTPUT 输出 | MODLE 型号 | Ripple 波形 | Line regulation 电源调整率 | Load regulation 负载调整率 | Response time(S) 反馈时间 | Remote 远端补偿 | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full | Full | No | ||
v | A | mV | mA | 0.05% | 0.1% | 0.05% | 0.1% | |||||
0 - 6 | 0 - 200 | DSP-006-200HR | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 |
0 - 8 | 0 - 180 | DSP-008-180HR | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 |
0 - 12.5 | 0 - 120 | DSP-012.5-120HR | 15 | 248 | 3.4 | 14.5 | 4 | 28 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 |
0 - 20 | 0 - 76 | DSP-020-076HR | 15 | 152 | 4 | 9.6 | 4 | 20.2 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 |
0 - 30 | 0 - 50 | DSP-030-050HR | 15 | 125 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 |
0 - 40 | 0 - 38 | DSP-040-038HR | 15 | 95 | 6 | 5.8 | 6 | 12.6 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 |
0 - 50 | 0 - 30 | DSP-050-030HR | 15 | 85 | 7 | 5.2 | 7 | 11.4 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 2 |
0 - 60 | 0 - 25 | DSP-060-025HR | 15 | 75 | 8 | 4.5 | 8 | 10 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 |
0 - 80 | 0 - 19 | DSP-080-019HR | 15 | 57 | 10 | 3.9 | 10 | 8.8 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 |
0 - 100 | 0 - 15 | DSP-100-015HR | 15 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 |
0 - 150 | 0 - 10 | DSP-150-010HR | 24 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 |
0 - 300 | 0 - 5 | DSP-300-005HR | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 |
0 - 350 | 0 - 4.2 | DSP-350-04.2HR | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 |
0 - 450 | 0 - 3.4 | DSP-450-03.4HR | 68 | 18 | 35 | 2.5 | 32 | 5.8 | 0.21 | 0.24 | 3.5 | 5 |
0 - 600 | 0 - 2.5 | DSP-600-02.5HR | 113 | 15 | 62 | 2.26 | 62 | 5.5 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 |
DSP-HRB 2UH(2U半宽) 1500w系列
OUTPUT 输出 | MODLE 型号 | Ripple 波形 | Line regulation 电源调整率 | Load regulation 负载调整率 | Response time(S) 反馈时间 | Remote 远端补偿 | ||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full | Full | No | ||
0 - 6 | 0 - 200 | mV | mA | 0.05% | 0.1% | 0.05% | 0.1% | |||||
0 - 6 | 0 - 200 | DSP-006-200HRB | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 |
0 - 8 | 0 - 180 | DSP-008-180HRB | 15 | 360 | 2.8 | 18.5 | 2.8 | 38 | 0.08 | 0.05 | 0.6 | 1 |
0 - 12.5 | 0 - 120 | DSP-012.5-120HRB | 15 | 248 | 3.4 | 14.5 | 4 | 28 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 |
0 - 20 | 0 - 76 | DSP-020-076HRB | 15 | 152 | 4 | 9.6 | 4 | 20.2 | 0.08 | 0.05 | 0.8 | 1 |
0 - 30 | 0 - 50 | DSP-030-050HRB | 15 | 125 | 5 | 7 | 5 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.9 | 1.5 |
0 - 40 | 0 - 38 | DSP-040-038HRB | 15 | 95 | 6 | 5.8 | 6 | 12.6 | 0.08 | 0.08 | 1 | 2 |
0 - 50 | 0 - 30 | DSP-050-030HRB | 15 | 85 | 7 | 5.2 | 7 | 11.4 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 2 |
0 - 60 | 0 - 25 | DSP-060-025HRB | 15 | 75 | 8 | 4.5 | 8 | 10 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 3 |
0 - 80 | 0 - 19 | DSP-080-019HRB | 15 | 57 | 10 | 3.9 | 10 | 8.8 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | 4 |
0 - 100 | 0 - 15 | DSP-100-015HRB | 15 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 5 |
0 - 150 | 0 - 10 | DSP-150-010HRB | 24 | 45 | 12 | 3.5 | 12 | 8 | 0.15 | 0.15 | 2 | 5 |
0 - 300 | 0 - 5 | DSP-300-005HRB | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 |
0 - 350 | 0 - 4.2 | DSP-350-04.2HRB | 38 | 25 | 32 | 2.5 | 32 | 6 | 0.15 | 0.15 | 3 | 5 |
0 - 450 | 0 - 3.4 | DSP-450-03.4HRB | 68 | 18 | 35 | 2.5 | 32 | 5.8 | 0.21 | 0.24 | 3.5 | 5 |
0 - 600 | 0 - 2.5 | DSP-600-02.5HRB | 113 | 15 | 62 | 2.26 | 62 | 5.5 | 0.25 | 0.3 | 4 | 5 |
DSP-HR 2U 3000W系列
OUTPUT 输出 | MODLE 型号 | Ripple 波形 | Line regulation 电源调整率 | Load regulation 负载调整率 | Response time(S) 反馈时间 | Remote 远端补偿 | |||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Full | Full | No | |||
v | A | mV | mA | 0.05% | 0.1% | 0.05% | 0.1% | ||||||
0 - 6 | 0 - 400 | DSP-006-400HR | 23 | 1000 | 2.8 | 42 | 6.2 | 85 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 1 | |
0 - 8 | 0 - 360 | DSP-008-360HR | 23 | 1000 | 2.8 | 42 | 6.2 | 85 | 0.08 | 0.02 | 0.5 | 1 | |
0 - 12.5 | 0 - 240 | DSP-012.5-240HR | 23 | 800 | 3.2 | 29 | 7.1 | 60 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 1 | |
0 - 20 | 0 - 152 | DSP-020-150HR | 23 | 600 | 4 | 18.5 | 8 | 38 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 1 | |
0 - 30 | 0 - 100 | DSP-030-100HR | 23 | 310 | 5 | 13 | 9.5 | 27 | 0.08 | 0.16 | 0.9 | 1.5 | |
0 - 40 | 0 - 76 | DSP-040-076HR | 23 | 250 | 6 | 10.5 | 11 | 22 | 0.08 | 0.16 | 1 | 2 | |
0 - 50 | 0 - 60 | DSP-050-060HR | 23 | 200 | 7 | 9 | 13 | 19 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | 2 | |
0 - 60 | 0 - 50 | DSP-060-050HR | 23 | 150 | 8 | 7.5 | 14 | 16 | 0.08 | 0.16 | 1.1 | 3 | |
0 - 80 | 0 - 38 | DSP-080-038HR | 23 | 110 | 10 | 6.2 | 17 | 13.4 | 0.15 | 0.3 | 1.2 | 4 | |
0 - 100 | 0 - 30 | DSP-100-030HR | 23 | 90 | 12 | 5.3 | 20 | 11.6 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 5 | |
0 - 150 | 0 - 20 | DSP-150-020HR | 36 | 90 | 17 | 4.2 | 27.5 | 9.4 | 0.15 | 0.3 | 2 | 5 | |
0 - 300 | 0 - 10 | DSP-300-010HR | 57 | 50 | 32 | 3.1 | 50 | 7.2 | 0.15 | 0.3 | 3.5 | 5 | |
0 - 350 | 0 - 8.4 | DSP-350-08.4HR | 57 | 50 | 32 | 3.1 | 50 | 7.2 | 0.15 | 0.3 | 3.5 | 5 | |
0 - 450 | 0 - 6.8 | DSP-450-06.8HR | 134 | 42 | 43 | 2.8 | 84 | 6.7 | 0.25 | 0.5 | 4 | 5 | |
0 - 600 | 0 - 5 | DSP-600-005HR | 170 | 30 | 62 | 2.55 | 95 | 6.1 | 0.25 | 0.5 | 4 | 5 |