仪表特点
8902F2/8904F2仪表特点
.三相工频(45-65Hz) 测试
.七窗口数码管显示
.40A大电流量程
.通讯接口RS232和RS485
项目 | 8902F2 | 8904F2 |
---|---|---|
输入单元 | 三相 | 三相 |
基本精度 | 0.2级 (±读数0.16%+量程0.04%) | 0.2级 (±读数0.16%+量程0.04%) |
测量频率 | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz |
输入量程 | 电压:9.0V-600V 电流:0.02A-40A(可扩展互感器) | 电压:9.0V-600V 电流:0.02A-40A(可扩展互感器) |
测量参数 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 功率因数PF等 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、 功率因数PF等 |
电能累计 | 无 | 有 |
允许过载 | 120%倍的电压、电流量程 | 120%倍的电压、电流量程 |
采样速率 | 8000次/秒( 24位 电压电流同时采样) | 8000次/秒( 24位 电压电流同时采样) |
显示方式 | 7段LED,七组显示 | 7段LED,七组显示 |
显示更新 | 数据计算周期0.05秒~1秒可设(1-20次/s) | 数据计算周期0.05秒~1秒可设(1-20次/s) |
通讯接口 | 标配接口: RS232/RS485 | 标配接口: RS232/RS485 |
工作环境 | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa | 温度(0~40)℃ 湿度(20%~75%)RH 大气压 (86~106)kPa |
仪表重量 | 约3.5Kg | 约3.5Kg |
整机功耗 | <10VA | <10VA |
工作电源 | AC 85V~265V,50/60Hz | AC 85V~265V,50/60Hz |
外形尺寸 | 宽×高×深 223.5*151.5*384 | 宽×高×深 223.5*151.5*384 |
开孔尺寸 | 宽×高209*128 | 宽×高209*128 |
注意事项 | 1、 参数给定的量程为默认量程。如需其他测试量程,订货时请声明。 2、 扩展功能为选配,非标准配置,用户订货时需时要声明。 3、 特制产品量程和功能,请参考产品标牌和特制说明。 4、 产品到货后如需增加输入模块,必须返回工厂改造。 |
产品应用
三相工业用电的接线方法分为两种:
●一种是三相四线制带有中性线N的接线方式
●另一种是 三相三线制不带有中性线N的接线方式
8902F2和8904F2可以准确的测试出在这两种接线方式工频情况下的各项参数
仪表外观和尺寸