HI83300微电脑多参数离子浓度测定仪
开创了单酸度电极通道和五通道光学系统相结合的新型测量模式,创新电化学法与光学比色法优化结合。新增电极法酸度测定,测量指标39项目63个水质参数,可实现:
溴Br、碘、磷P、铜Cu、铁Fe、钙Ca、镁Mg、锰Mn、铝AI、镍Ni、钼Mo、钾K、银Ag、锌Zn、碱度、余氯【游离氯】、总氯、氨氮、联氨N2H4、臭氧O3、酸度pH、氯化物、氰尿酸、氟化物、总硬度、钙硬度、镁硬度、溶解氧O2、除氧剂、六价铬Cr、磷酸盐、硫酸盐、硝酸盐【氮】 、二氧化氯、二氧化硅、铂钴色度、亚硝酸盐【氮】 、阴离子表面活性剂SDBS、吸光度【Abs】等水质指标快速精确测量。
多参数光度计采用创新的光学系统,使用LED,窄带干涉滤光片,聚焦透镜和用于吸光度测量的硅光电探测器和参考探测器,以保持一致的光源,确保每次都能获得准确且可重复的光度读数。
独特的数字酸度pH电极输入,数字酸度pH电极在探头内部内置微芯片,可存储所有校准信息。将校准信息存储在数字酸度pH电极内,因而不需重新校准。内置温度传感器可快速准确地测量温度,并快速进行自动温度补偿。
大容量数据存储,达1000个读数存储,提供两个USB端口,用于将数据传输到闪存驱动器或计算机,并用作仪器主机的电源。为了增加便利性和便携性,测定仪内置3.7 VDC可充电锂电池,方便用户现场快速进行测量。
HI83300 多参数光度测定项目明细 | ||||||
测量项目 Parameter | 测量范围 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波长 Wavelength | 测量方法 Method | 试剂及预测次数 |
碱度 Alkalinity | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5 mg/L | LED@610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI775-26【25次】 |
碱度【海水】 Alkalinity, Marine | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±5%±5 mg/L | LED@610nm | 比色法 Colorimetric Method | HI755-26【25次】 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/L AI3+ | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | LED@525nm | 适应铝的方法 | HI93712-01【100次】 HI93712-03【300次】 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 |
氨氮 MR Ammonia | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.05 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93715-01【100次】 |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.5 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93733-01【100次】 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.05 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93716-01【50次】 |
钙 Calcium | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±5%±10 mg/L | LED@466nm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI937521-01【50次】 HI937521-03【150次】 |
钙【海水】 Calcium | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | 读数±6% | LED@610nm | 适应草酸盐方法 Adaptation of the Oxalate method | HI758-26【25次】 |
氯化物 | 0.0 to 20.0 mg/L CI- | 0.1 mg/L | 读数±6%±0.6 mg/L | LED@466nm | 适用硫氰酸汞(II)法 | HI93753-01【100次】 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 适应氯酚红法 | HI93738-01【100次】 |
二氧化氯【快速】 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 适用水和废水标准方法,第18版 4500 | HI96779-01【100次】 |
余氯【游离氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 参照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 |
余氯【游离氯】 | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020 mg/L | LED@525nm | 适应标准方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 |
总氯 LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 参照 USEPA 330.5 方法,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 |
总氯 ULR Chlorine, Total
| 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 读数±3%±0.020 mg/L | LED@525nm |
参照 USEPA 330.5 方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI95761-01【100次】 |
总氯 HR Chlorine, Total | 0 to 500 mg/L CI2 | 1 mg/L | 读数±3%±3 mg/L | LED@525nm |
适用水和废水标准方法,第20版 4500 | HI95771-01【100次】 |
六价铬 LR Chromium(VI) | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 读数±4%±10 μg/L | LED@525nm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93749-01【100次】 HI93749-03【300次】 |
六价铬 HR Chromium(VI) | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 读数±4%±5 μg/L | LED@525nm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93723-01【100次】 HI93723-03【300次】 |
铂钴色度 Color of Water | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 读数±5%±10 PCU | LED@420nm | 适用水和废水标准方法,第18版 比色铂钴法 | ----- |
铜 LR Copper Low Range | 0.000 to 1.500 mg/L Cu2+ | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.010 mg/L | LED@575nm | 适应 EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI95747-01【100次】 |
铜 HR Copper High Range | 0.00 to 5.00 mg/L Cu2+ | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.02 mg/L | LED@575nm | 适应 EPA 方法 Adaptation of the EPA method. | HI93702-01【100次】 |
氰尿酸 Cyanuric Acid | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | 读数±15%±1 mg/L | LED@525nm | 适用比浊法 Adaptation of the turbidimetric metho | HI93722-01【100次】 HI93722-03【300次】 |
氟化物 LR Fluoride Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L F- | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93729-01【100次】 HI93729-03【300次】 |
氟化物 HR Fluoride High Range | 0.0 to 20.0 mg/L F- | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.5 mg/L | LED@575nm | 适用水和废水标准方法,第18版 SPADNS方法 | HI93739-01【100次】 HI93739-03【300次】 |
钙硬度 Hardness, Calcium | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 Calmagite方法 | HI93720-01【100次】 HI93720-03【300次】 |
镁硬度 Hardness, Magnesium | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 读数±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 EDTA比色法 | HI93719-01【100次】 HI93719-03【300次】 |
总硬度 LR Hardness, Total | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±4%±5 mg/L | LED@466nm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-00【100次】 |
总硬度 MR Hardness, Total | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±3%±7 mg/L | LED@466nm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-001【100次】 HI93735-0 |
总硬度 HR Hardness, Total | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 读数±2%±10 mg/L | LED@466nm | 适应EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-02【100次】 HI93735-0 |
联氨【肼】 Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | 读数±4% | LED@466 nm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93704-01【100次】 |
碘 Iodine | 0.0 to 12.5 mg/L I₂ | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.1 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93718-01【100次】 |
铁 LR Iron Low Range | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | 读数±8%±0.010 mg/L | LED@575nm | 适应TPTZ方法 | HI93746-01【50次】 |
铁 HR | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.04 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第23版 | HI93721-01【100次】 |
铁【二价铁】 | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.10 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第23版 | HI96776-01【100次】 |
铁【二价铁/三价铁】 | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+/3+ | 0.01 mg/L | 读数±2%±0.10 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第23版 | HI96777-01【100次】 |
镁 Magnesium | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 读数±3%±5 mg/L | LED@466nm | 钙镁试剂比色法 Adaptation of the Calmagite method. | HI937520-01【50次】 HI937520-03【150次】 |
锰 LR Manganese | 0 to 300 μg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 1 μg/L | 读数±3%±10 μg/L | LED@575nm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN Method. | HI93748-01【50次】 HI93748-03【150次】 |
锰 HR Manganese | 0.0 to 20.0 mg/L Mn 读数转换KMnO4、MnO4-读数 | 0.1 mg/L | 读数±3%±2 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 高碘酸盐法 | HI93709-01【100次】 HI93709-03【300次】 |
钼 Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | 读数±5%±0.3 mg/L | LED@420nm | 适应巯基乙酸法 | HI93730-01【100次】 |
镍 LR Nickel Low Range | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | 读数±7%±0.010 mg/L | LED@575nm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93740-01【50次】 HI93740-03【150次】 |
镍 HR Nickel High Range | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 读数±4%±0.07 g/L | LED@575nm | 适应光度方法 Adaptation of the photometric method. | HI93726-01【100次】 HI93726-03【300次】 |
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | 读数±10%±0.5 mg/L | LED@525nm | 适应镉还原法 Adaptation of the cadmium reduction method. | HI93728-01【100次】 |
亚硝酸盐 | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 读数 ±4%±10 μg/L | LED@466nm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】 |
亚硝酸盐 LR | 0 to 600 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 读数 ±4%±20 μg/L | LED@466nm | 适应EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI93707-01【100次】 |
亚硝酸盐 HR | 0 to 150 mg/L NO2- | 1 mg/L | 读数 ±4%±4 mg/L | LED@575nm | 适应硫酸亚铁的方法 Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01【100次】 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 读数±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93732-01【100次】 |
除氧剂【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L 碳水化合物 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02 mg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧剂【DEHA】 | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 读数±5%±5 μg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧剂【对苯二酚】 | 0.00 to 2.50 mg/L 对苯二酚 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04 mg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
除氧剂【异抗坏血酸】 | 0.00 to 4.50 mg/L 异抗坏血酸 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 适应铁还原法 | HI96773-01【50次】 |
臭氧 Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.02 mg/L | LED@525nm | DPD 比色方法 Colorimetric DPD Method | HI93757-01【100次】 HI93757-03【300次】 |
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | LED@525nm | 适应酚红法 Adaptation of the Phenol Red method. | HI93710-01【100次】 |
磷 Phosphorus | 0 to 200 μg/L P 读数转换PO43-、P5O2读数 | 1 μg/L | 读数±5%±5 μg/L | LED@610nm | 适应EPA方法365.2标准方法,第20版 4500-P E,抗坏血酸法 | HI736-25【25次】 |
磷酸盐 LR Phosphate | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | 读数±4%±0.04 mg/L | LED@610nm |
适应抗坏血酸方法 Adaptation of the Ascorbic Acid method. | HI93713-01【100次】 HI93713-03【300次】 |
磷酸盐 HR Phosphate | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | 读数±4%±1.0 mg/L | LED@525nm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93717-01【100次】 HI93717-03【300次】 |
钾 Potassium | 0.0 to 20.0 mg/L K 读数转换K2O读数 | 0.1 mg/L | 读数±7%±3.0 mg/L | LED@466nm | 四苯硼酸浊度法 Tetraphenylborate method. | HI93750-01【100次】 HI93750-03【300次】 |
二氧化硅 LR Silica Low Range | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@610nm | 适用于ASTM水和环境技术手册 | HI93705-01【100次】 |
二氧化硅 HR | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | 读数±5%±1 mg/L | LED@466nm | 硅钼酸盐方法 | HI96770-01【100次】 |
银 Silver | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | 读数±5%±0.020 mg/L | LED@575nm | 适应PAN方法 Adaptation of the PAN method. | HI93737-01【50次】 HI93737-03【150次】 |
硫酸盐 Sulfate | 0 to 150 mg/L SO42- 读数转换K2O读数 | 1 mg/L | 读数±3%±5 mg/L | LED@466nm | 浊度光度测定法 Precipitated with barium chloride crystals.. | HI93751-01【100次】 HI93751-03【300次】 |
阴离子表面活性剂 Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.04 mg/L | LED@610nm | 改编USEPA方法425.1和标准方法 | HI95769-01【40次】 |
锌 Zinc | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | 读数±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 适用水和废水标准方法,第18版 | HI93731-01【100次】 HI93731-03【300次】 |
吸光度 Absorbance | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003Abs @ 1.000 Abs |
先进的光学系统 | ||
LED 高品质光源系统 LED光源与传统钨灯等光源相比,具有更卓越的性能和更高发光效率,可使用较小的能量提供zui佳和稳定光源,LED可以忽略所产生自身热量,因为较高热量会影响电子产品的稳定性。 | ||
高品质光学滤波器 8 nm窄带干涉滤光片,精确到±1 nm,吸光度提高25%,改进的光学滤波器可确保更高的波长精度,并允许接收更亮,更强的信号, 更高的测量稳定性和更少的波长误差,确保测量精度和准确性。 | ||
独特参考探测器 内部参考系统可以补偿由于电池电压波动或环境温度变化引起的任何漂移,通过自动调节LED的电压,实现一致稳定的光源输出,使得的空白(零)测量和样品测量之间的读数快速稳定。 | ||
稳定高效光源设置 优质的凹面聚焦镜片,可将汇集所有通过玻璃比色皿透射过来的光,减少玻璃比色皿中可能存在的缺陷和划痕的误差,可减少玻璃比色杯中的缺陷造成的误差和读数偏移。 | ||
CAL Check™ 功能 Hanna独有的CAL Check™功能,允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准; CAL Check™ NIST曲线标定组,用于模拟每个波长的特定吸光度值,以验证后续读数的准确性。CAL Check™(CAL检查)屏幕引导用户逐步完成验证过程和用户校准。 |
| ||
内置测量项目选择
您可以通过METHOD按钮轻松选择内置近37项多达约60多个水质参数的您所需要的测量项目和方法 | 数据存储 1000组测量数据大容量储存,USB数据接口,方便您样品ID记录,提取存储数据,方便你对测量项目和读数结果进行分析和管理 | 酸度pH电极测量模式 依据您测量项目需求,选择定制专用内置温度传感器电子复合酸度电极,具有包括我的补偿、自动两点识别校准和GLP数据查询功能等 |
仪器测量性能核查,是确保测量精度的要素 在仪器测量前进行内部曲线标准进行核查、标定及修正,可以防止光源灯其他因素造成内部曲线偏移,确保测量数据准确可靠。 对于不经常使用的,建议您在测量前一定进行核查和标定,经常使用的,建议每周进行一次。 HI83300-11 是由420nm、466nm、525nm、575nm、610nm五个专用装有标准液的玻璃比色皿组成,在Hanna严苛规范且先进的生产环境和设备中生产,并配套有出厂分析证书,方便追溯性的批号和有效期;
标定组zui佳保存和使用应在18 to 25°C(64.5 to 77°F)温度范围内,保存是必须避光、防高温、高湿,尽可能在干燥、避光恒温环境下存放 使用CAL检测标准验证标定组,快速简便地验证HI83300多参数光度计性能: ▷ 进入设置界面,选择“CAL Check”菜单,然后按Select键; ▷ 按照屏幕上的提示进行操作,分别在测量池内放入420nm、466nm、525nm、575nm、610nm五个专用装有标准液的玻璃比色皿【注意保持玻璃比色皿清洁、五划痕和指纹】 ▷ 验证标定结束,即可进行测量;为了确保仪器性能zui佳状态,保障测量读数稳定可靠,建议您在每天测量前进行验证标定,或者每周验证标定一次
| ||
完美仪器呈现精准测量 哈纳仪器提供完整测定仪套装,使用户订购仪器变得简单方便,实现订购即可使用,无需再订购其他附件。 测定仪所有仪器及附配件都整齐地包装在坚固的手提箱中,以确保用户拥有携带方便至现场快速测定所需的一切。
特别提示:携带箱产品图片所展示产品配置仅供参考,用户以实际收到产品配置为准 |
测量项目 | 测量指标39项目63个水质参数 |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光电探测器,窄带干涉滤光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm |
输入通道 | 1个pH电极输入和5个光度计波长 |
酸度pH配置 | 3.5mm接口专属酸度pH电极,标配不含,【点击选择酸度pH电极】 |
数据管理 | 数据存储:1000个 USB-A用于闪存驱动器;micro-USB-B用于电源和计算机连接 |
显示设置 | LCD 128 x 64像素,带背景灯 |
电源模式 | 内置3.7 VDC可充电锂电池 AC230/5 VDC USB 2.0电源适配器,带USB-A至micro-USB-B电缆 |
适用环境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); 相对湿度0 to 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主机重量:1.0 kg (2.2 lbs.) |