型号 | 变比 mV/A | 最高测试电流峰峰值(A) | 最小测试电流 ( A) | 噪音 (mV Pk-Pk) | 频宽 (3db) | 精度 |
高精度迷你线圈款柔性电流探头 (可定制线圈周长110mm~500mm,线径细达1.6mm) | ||||||
DK-Mini070 | 100 | 70 | 0.7 | 12 | 100Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
DK-Mini140 | 50 | 140 | 1.4 | 12 | 100Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
DK-Mini350 | 20 | 350 | 3.5 | 10 | 60Hz-4/8MHz | 1%+2mV |








型号 | 变比 mV/A | 最高测试电流峰峰值(A) | 最小测试电流 ( A) | 噪音 (mV Pk-Pk) | 频宽 (3db) | 精度 |
高精度迷你线圈款柔性电流探头 (可定制线圈周长110mm~500mm,线径细达1.6mm) | ||||||
DK-Mini070 | 100 | 70 | 0.7 | 12 | 100Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
DK-Mini140 | 50 | 140 | 1.4 | 12 | 100Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
DK-Mini350 | 20 | 350 | 3.5 | 10 | 60Hz-4/8MHz | 1%+2mV |
本网页所展示的有关【品致 DKFLEX超迷你线圈柔性电流探头】的信息/图片/参数等由的会员【广州柏莱科技有限公司-品致 】提供,由广州柏莱科技有限公司会员【广州柏莱科技有限公司-品致 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【品致 DKFLEX超迷你线圈柔性电流探头】有关的信息/图片/价格等及提供 【品致 DKFLEX超迷你线圈柔性电流探头】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电020-32642756,17688415895,我们将竭诚为您服务,感谢您对广州柏莱科技有限公司的关注与支持!