型号: | PT 162 |
品牌: | Palintest |
产地: | 进口 |
仪器类型: | 便携式 |
产品介绍
支持自动温度补偿;
量程广泛,适合多种不同水样检测需求;
IP 67完全防护等级
技术参数:
检测项目 | pH | TDS | 电导率 | 盐度 | 水温 |
量程 | 0.00 - 14.00 | 0 - 99.9 mg/L | 0 - 199.9 μS/cm | 0-99.9mg/L | 0.0-50.0℃ |
100 - 999mg/L | 200-1999 μS/cm | 100-999mg/L | |||
1.00-10.0g/L | 2.00-20.0mS/cm | 1.00-10.0g/L | |||
自动选择量程 | 自动选择量程 | 0.0-1.00% | |||
分辨率 | 0.01 | 0.1, 1 mg/L | 0.1, 1 μS/cm | 0.1, 1mg/L | 0.1℃ |
0.01g/L | 0.1mS/cm | 0.01g/L | |||
0.0001 | |||||
精确度 | ± 0.01 | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 0.5℃ |
校准点 | 5点自动校准 | 3点校准,每量程1个点,手动 | / | ||
系统参数 | |||||
TDS转化因子 | 0.40 - 1.00 | ||||
工作温度 | 0 - 50℃, 支持自动温度补偿 | ||||
电池规格 | 4 x 1.5v 纽扣电池, 寿命>150h, 无操作8.5分钟后自动断电 |
可选配件:
采购编号 | 中文名称 |
PT 162/1 | 替换用多功能电极插头 |
PT 105/5 | pH缓冲液试剂片,pH=4、7和10 |
PT 142/2 | 电导率标液,12.88mS,500mL |
PT 142/3 | 电导率标液,1412μS,500mL |
PT 142/4 | 电导率标液,74μS,500mL |
PT 142/8 | TDS标液,3000mg/L,500mL |
PT 142/9 | TDS标液,300mg/L,500mL |
PT 142/10 | TDS标液,50mg/L,500mL |