一、产品概述
美国DeFelsko公司PosiTector DPM露点仪小巧、便携、高效,专门设计用于表面处理前或过程中的环境控制,检测有凝结危险的情况。分体式探头极大地丰富了功能和方便了使用,单手操作简便。
符合ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7 和 US Navy NSI 009-32.标准。
特别适用于符合ISO8502-4条件的表面准备(根据ISO8502-4 标准,铁上喷涂时,表面温度比露点温度至少高于3℃)。
可测量和记录
- 环境温度
- 表面温度
- 相对湿度
- 露点温度
- 湿球温度(仅高级型和Smartlink主机)
- 表面温度与露点温度的差值。
- 风速(仅DPMA探头)
二、仪器特点
简单 | - 所有的读数不断更新和同步显示 - 无需再查看复杂的表格或使用滑尺计算 - 当天气条件不适合进行喷涂作业时报警 - 重置功能可快速恢复到出厂设置 |
耐用 | - 耐酸、耐油、防水、防尘设计,适用于室内和野外操作 - 带腰夹的防撞橡胶保护套 |
精确 | - 快速反应的精密传感器可提供精确稳定的读数 - Smart Trend技术可指示读数的趋势 - 每台仪器都有可追溯NIST标准的校准证书 - 符合美国和国际标准 |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度仪、盐分测量仪、邵氏硬度计和巴氏硬度计共用主机 - 用户可设定时间间隔自动记录数据 - 高对比度可逆彩色显示屏,带背光 - 可倒转显示,方便读数 - 摄氏度和华氏度转换 - 多语言菜单,包括中文 - 使用碱性电池,可选择充电电池 |
高效 | - 屏幕冻结功能,可锁住屏幕显示的数据,方便人工记录 |
三、主机选择
1型-标准型主机 | - 具有上述所列的所有优点 - 可存储2500个数据 - 自动记录功能,可以按照用户设置的时间间隔自动存储5个参数的数据。 - 三节7号电池可连续工作50小时,或者使用USB供电,连续不间断测量 |
3型-高级型主机 (Advanced) | - 可存储1000组共100000个数据 - 增强型自动记录模式按用户设置的时间间隔自动存储到指定的组别。两次测量之间自动关机,提供长达8个月的电池寿命。 - 每个读数都可以通过WiFi上传到PosiSoft.net或一个FTP服务器上 - 可设置上下限报警 - 可显示湿球温度 - 实时趋势图表、图像提示和分组注释 - 使用屏幕QWERTY键盘添加注释和更改组别名称 - WiFi与PosiSoft.net无线同步并下载软件 - 蓝牙4.0将数据传输到PosiTectorAPP或可选便携式打印 - 主机存储的其他探头的数据,比如厚度、盐分、粗糙度,硬度等,都在不同的组别里 |
四、技术参数
测量参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
表面温度 | -40~80℃(-40~175℉) | ±0.5℃(±1℉) | 0.1℃(0.1℉) |
80~190℃(175~375℉) | ±1.5℃(±3℉) | ||
表面温度(DPMIR红外线探头) | -70~380℃(-94~716℉) | ±1℃+1%(±2℉+1%) | 0.1℃(0.1℉) |
环境温度 | -40~80℃(-40~175℉) | ±0.5℃(±1℉) | 0.1℃(0.1℉) |
湿度 | 0~100% | ±3% | 0.1% |
风速 | 0~20m/s(0~44mph) | ±3%全量程 | 0.1m/s(0.1mph) |
露点 | -60~80℃(-76~175℉) | ±3℃(±5.4℉) | 0.1℃(0.1℉) |
主机尺寸 | 137 x 61 x 31mm | ||
主机重量 | 140g(不含电池) | ||
标准配置 | 主机、探头、带腰夹的橡胶保护套(DPMS是带磁性吸座的橡胶保护套)、腕带、3节7号电池、 |
五、订购指南
样式 | |||||
标准型 | DPM1 | DPMIR1 | DPMS1 | DPMA1 | DPMD1 |
高级型 | DPM3 | DPMIR3 | DPMS3 | DPMA3 | DPMD3 |
表面温度 | √ | √ | √ | √ | - |
环境温度 | √ | √ | √ | √ | √ |
湿球温度 | √ | √ | √ | √ | √ |
相对湿度 | √ | √ | √ | √ | √ |
露点温度 | √ | √ | √ | √ | √ |
表面温度与 | √ | √ | √ | √ | - |
风速 | - | - | - | √ | - |
注: 湿球温度只适用于高级型和Smartlink主机。
DPM探头 | - 集成式温湿度传感器传感器 |
DPMIR探头 | - 集成式温湿度传感器 |
DPMS探头 | - 集成式温湿度传感器 |
DPMA探头 | - 集成式温湿度传感器 |
DPMD探头 | - 带1/2” NPT螺纹的探头线的温湿度传感器 |