500VA测试容量
大型(240x64)点矩阵式LCD
扫描功能, 提供待测物特性分析
绝缘电阻量测可达50GΩ
手动/自动测试模式
具快速选择功能键
高亮度警示及状态指示灯
具Interlock功能
零点输出
输出电压上升时间控制
型号 | 主要功能 | 后面板输出 | 容量 | 扫描功能 | 标配接口 |
GPT-9904 | AC/DC/IR/GB | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
GPT-9903A | AC/DC/IR | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
GPT-9902A | AC/DC | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
GPT-9901A | AC | √ | 500VA | √ | USB/RS-232/I/O |
详细规格 | |
交流耐压测试 | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 5.000kV ac |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [无负载] |
最大额定负载 | 500 VA (5kV/100mA) |
最大额定电流 | 100mA (0.5kV< V ≦5kV);10mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
输出波形 | 正弦波 |
输出电压频率 | 50 Hz / 60 Hz 可选择 |
电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [最大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) |
电流量测范围(截断电流) | 0.001mA~100.0mA |
电流量测分辨率 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30位数)当HI SET<1.11mA;±(1.5%读值+ 3位数)当HI SET≧1.11mA |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC侦测 | Yes |
扫描功能* | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
直流耐压测试 | |
输出电压范围 | 0.100kV~ 6.000kV dc |
输出电压调整分辨率 | 2V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+ 5V) [无负载] |
最大额定负载 | 100W (5kV/20mA) |
最大额定电流 | 20mA (0.5kV< V ≦6kV);2mA (0.1kV≦ V ≦0.5kV) |
电压变动率 | ± (1%读值+ 5V) [最大额定负载→未加负载] |
电压表准确度 | ± (1%读值+ 5V) |
电流量测范围(截断电流) | 0.001mA~20.0mA |
电流量测分辨率[1] | 0.001mA / 0.01mA / 0.1mA |
电流量测准确度 | ±(1.5%读值+ 30位数)当HI SET<1.11mA;±(1.5%读值+ 3位数)当HI SET≧1.11mA |
上/下限判定功能 | Yes |
ARC 侦测 | Yes |
扫描功能* | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER)* | OFF, 0.5s~999.9s |
GND | ON/OFF |
绝缘电阻测试 (GPT-9904/9903A) | |
输出电压范围 | 50V~1000V dc |
输出电压调整分辨率 | 50V/步进 |
输出电压准确度 | ± (1%设定值+5V) [无负载] |
电阻量测范围 | 0.001GΩ~ 50.00GΩ |
测试电压 | 50V≦V ≦500V:0.001~0.050GΩ:±(5%读值 + 1位数);0.051~2.000GΩ:±(10%读值 + 1位数) 500V≦ V ≦1000V:0.001~0.500GΩ:±(5%读值 + 1位数);0.501~9.999GΩ:±(10%读值 + 1位数);10.00~50.00GΩ:±(15%读值 + 1位数) |
输出阻抗 | 600kΩ |
上/下限判定功能 | Yes |
扫描功能* | Yes |
上升时间(RAMP) | 0.1s~999.9s |
测试时间(TIMER) | 1s~999.9s |
GND | OFF (fixed) |
接地阻抗测试 (仅GPT-9904) | |
输出电流范围 | 03.00A~32.00A ac |
输出电流调整分辨率 | 0.01A |
输出电流准确度 | 3A≦ I ≦8A: ±(1%读值+ 0.2A);8A< I ≦32A: ±(1%读值+ 0.05A) |
测试电压 | 6Vac 最大(开路电压) |
测试电压频率 | 50Hz/60Hz可选择 |
电阻量测范围 | 10.0mΩ~ 650.0mΩ |
电阻量测分辨率 | 0.1mΩ |
电阻量测准确度 | ±(1%读值+ 2 mΩ) |
上/下限判定功能 | Yes |
扫描功能* | Yes |
测试时间(TIMER) | 0.5s~999.9s |
测试方式 | 四线式量测 |
GND | OFF (fixed) |
记忆组 | |
单步骤记忆 | MANU:100组 |
自动测试记忆 | AUTO:100 组, 每组最多16个manu |
界面 | |
后板输出 | 标准 |
RS-232C | 标准 |
USB | 标准 |
GPIB | 选购 |
Remote terminal (Front) | 标准 |
Signal I/O | 标准 |
显示屏 | |
240 x 64 点阵式(蓝色) LCD | |
使用电源 | |
AC 100V/120V/220V/230V ± 10%, 50/60Hz | |
尺寸及重量 | |
330(宽) x 148(高) x 587(深) mm;约27kg max. for GPT-9904/9903 | |
[* ]扫描功能及测试时间可为持续测试(TIMER = OFF), 只有在特殊的MANU模式下( MANU=***-000 )可被执行 |