1、4 3/4位,工业用真有效值万用表,最大显示数字:39999;
2、0.03%基本直流精确度,最高分辨率可达0.01μA和1μV;
3、具有交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、二极管、通断性、频率和温度测量等功能;
4、真有效值测量,交流测量带宽可达20kHz;
5、具有直流电流4-20mA%测量功能;
6、宽范围电容测量,量程为1nF~10mF;
7、专利设计:二极管阈值电压可调,声音报警;
8、具有电阻、电容等档位的筛选功能把质检变得更简单;
9、具有电压、电流的筛选功能可以轻松捕获所需信号;
10、具有9级灵敏度的交流电无线感应功能;
11、带41段模拟指针,每秒更新32次可快速指示显示趋势;
12、手动/自动量程转换,数值显示保持功能;
13、具有最大、最小和平均值记录功能;
14、具有数据保存和记录功能;
15、强大的内部存储器可记录和存储3500组测量数据;
16、可通过USB接口与PC联机,配合强大的联机软件FaithTech View;
17、可实现趋势绘图和内存查看功能;
18、采用德国SIBA的防爆保险管, 性能更加稳定可靠,使用更安全;
19、特殊结构设计和高级外套可有效防止因为跌落造成的仪表损坏。
Faith费思万用表选购明细表 ★代表具有此功能 0代表无此功能
项目名称 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | 产品型号 | |
FT335 | FT338 | FT365 | FT368 | ||
基本特点 | 位数 | 3 3/4 | 3 4/5 | 3 4/5 | 3 5/6 |
最大显示值 | 39999 | 39999 | 49999 | 49999 | |
最有效值测量 | AC | AC | AC/AC+DC | AC/AC+DC | |
基本直流精确度 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | |
频响 | 20KHz | 20KHz | 200KHz | 200KHz | |
手动/自动量程 | ★/★ | ★/★ | ★/★ | ★/★ | |
测量功能 | 交直流电压 | 750V/1000V | 750V/1001V | 1000V/1000V | 1000V/1001V |
交直流电流 | 10A | 10A | 10A | 10A | |
交直流微安 | 400uA | 400uA | 500uA | 500uA | |
直流4-20mA%测试 | ★ | ★ | ○ | ○ | |
电阻 | 40MΩ | 40MΩ | 200MΩ | 200MΩ | |
通断性 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
频率 | 400MHz | 400MHz | 1MHz | 1MHz | |
低通滤波测量 | ○ | ★ | ○ | ○ | |
电容 | 10mF | 10mF | 100mF | 100mF | |
温度 | 1000°C | 1000°C | 1350°C | 1350°C | |
分贝(dB) | ○ | ○ | ★ | ★ | |
占空比 | ○ | ○ | ★ | ★ | |
脉宽 | ○ | ○ | ★ | ★ | |
蜂鸣报警 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
普通二极管测量 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
交流电压无线探测 | ★ | ★ | ○ | ○ | |
低阻抗测电压 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
低阻抗测电容 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
专利设计二极管测量 | ★ | ★ | ○ | ○ | |
趋势绘图与内存查看 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
单通道示波 | ○ | ○ | ★ | ★ | |
谐波分析 | ○ | ○ | ★ | ★ | |
逻辑分析 | ○ | ○ | ★ | ★ | |
显示 | 双屏显示 | ○ | ○ | ★ | ★ |
模拟指针 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
背光 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
数据存储与通信 | 最大最小值 | ★ | ★ | ★ | ★ |
快速最大最小值 | ○ | ○ | ○ | ★ | |
显示保持 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
相对值 | ○ | ○ | ★ | ★ | |
USB通讯 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
数据存储 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
历史数据查看 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
其他特点 | 防爆灭弧保险管 | 10A和500mA | 10A和500mA | 10A和500mA | 10A和500mA |
低电压指示 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
自动关机 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
表笔误差报警 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
危险电压指示 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
★代表有此功能 | |||||
○代表无此功能 |