型 号 | 量 程 | 分辩力 | 备注 |
ETCR7300 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | 可测量漏电流,有功功率、无功功率、视在功率等参数 |
AC 0.5W~720KW | 0.01W | ||
ETCR7300A | AC 0.0A~2000A | 0.1A | 测量大电流,大功率,不能测试漏电流,电流达到5A才显示有功功率、无功功率、视在功率等参数 |
AC 0.1KW~1200KW | 1W |
注:其他测试功能相同。
三.基本规格
功 能 | 三相交流电压、漏电流、电流、有功功率、无功功率、视在功率、总功率、电流与电压的相位、相电压之间的相位、频率、电能、相序等 |
电 源 | 6V DC(LR6×4节碱性干电池,连续使用12小时) |
测量方式 | 钳形CT,积分方式 |
钳口尺寸 | 80mm×80mm(可钳φ80mm导线,或96mm×4mm扁钢地线) |
导线位置 | 被测量导线处于钳口的中心位置 |
数据存储 | 200组,显示“FULL”符号表示存储已满 |
RS232接口 | 有RS232接口,实现所存数据上传电脑,便于分析数据 |
通 讯 线 | RS232通讯线,长1.8米 |
频 率 | 50Hz/60Hz自动识别 |
换 档 | 全自动切换 |
采样速率 | 约2次/秒 |
线路电压 | AC 600V以下线路测量 |
显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:43mm×29mm |
仪表尺寸 | 长275mm×宽145mm×厚40mm |
背 光 灯 | 有,“ * ”键控制 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到约5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 仪表:1kg(含电池及附件) |
工作电流 | 背光灯开启50mA;背光灯关闭25mA |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
四.测量精度
1.基准条件
影响量 | 对应型号 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 7300/7300A | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿度 | 7300/7300A | 40%~60% | <80% | ---- |
信号波形 | 7300/7300A | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信号频率 | 7300/7300A | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
测功率/电能/相位/相序时电流幅值 | 7300 | 5A±0.1A | 50mA~1200A | ---- |
测功率/电能/相位/相序时电流幅值 | 7300A | 50A±1A | 10A~2000A | ---- |
测功率/电能/相位/相序时电压幅值 | 7300/7300A | 50V±1V | 10V~600V | ---- |
测功率因数时电流幅值 | 7300 | 5A±0.1A | 50mA~1200A | 功率因数范围:0.3~1 |
测功率因数时电流幅值 | 7300A | 50A±1A | 10A~2000A | 功率因数范围:0.3~1 |
测功率功率因数时电压幅值 | 7300/7300A | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
外电场、磁场 | 7300/7300A | 应避免 | ||
被测导线位置 | 7300/7300A | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
2.交流电压U
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.00V~9.99V | ±(1.5%+5dgt) | 0.01V | ||
10.0V~99.9V | 0.1V | |||
100V~600V | 1V |
3.交流电流I
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.00mA~9.99mA | ±(1.5%+5dgt) | ---- | 0.01mA | ---- |
10.0mA~99.9mA | ±(1.5%+5dgt) | ---- | 0.1mA | ---- |
100mA~999mA | ±(1.5%+5dgt) | ±(2.0%+5dgt) | 1mA | 0.1A |
1.00A~9.99A | ±(1.5%+5dgt) | ±(2.0%+5dgt) | 0.01A | 0.1A |
10.0A~99.9A | ±(1.5%+5dgt) | ±(2.0%+5dgt) | 0.1A | 0.1A |
100A~1199A | ±(2.0%+5dgt) | ±(2.0%+5dgt) | 1A | 1A |
1200A~2000A | ---- | ±(2.5%+5dgt) | ---- | 1A |
4.频率F
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
25Hz~100Hz | ±(0.5%+5dgt) | 0.1Hz |
5.有功功率P
W=( V×A×COSФ)
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.50W~9.99W | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.01W | ---- |
10.0W~99.9W | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.1W | ---- |
0.10KW~9.99KW | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.01KW | 0.01KW |
10.0KW~99.9KW | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.1KW | 0.1KW |
100KW~719KW | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 1KW | 1KW |
720KW~1200KW | ---- | ±(4%+5dgt) | ---- | 1KW |
6.视在功率S
VA=( V×A)
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.50VA~9.99VA | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.01VA | ---- |
10.0VA~99.9VA | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.1VA | ---- |
0.10KVA~9.99KVA | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.01KVA | 0.01KVA |
10.0KVA~99.9KVA | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.1KVA | 0.1KVA |
100KVA~720KVA | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 1KVA | 1KVA |
720KVA~1200KVA | ---- | ±(4%+5dgt) | ---- | 1KVA |
7.无功功率Q
var=( V×A×sinФ)
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.50var~9.99var | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.01var | ---- |
10.0var~99.9var | ±(3%+5dgt) | ---- | 0.1var | ---- |
0.10Kvar~9.99Kvar | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.01Kvar | 0.01Kvar |
10.0Kvar~99.9Kvar | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 0.1Kvar | 0.1Kvar |
100Kvar~719Kvar | ±(3%+5dgt) | ±(3%+5dgt) | 1Kvar | 1Kvar |
720Kvar~1200Kvar | ---- | ±(4%+5dgt) | ---- | 1Kvar |
8.功率因素PF
PF=W/ VA
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.3~1.0(容性或者感性) | ±(0.02+5dgt) | 0.001 |
9.相位角
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.0°~360.0° | ±(1.5°+5dgt) | 0.1° |
10.电能Wh
量 程 | 精 度 | 分辨力 | ||
7300 | 7300A | 7300 | 7300A | |
0.0000KWh~9.9999KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 0.0001KWh | |
10.000KWh~99.999KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 0.001KWh | |
100.00KWh~999.99KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 0.01KWh | |
1000.0KWh~9999.9KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 0.1KWh | |
10000KWh~72000KWh | ±(3%+5dgt) | ±(4%+5dgt) | 1KWh |