型号类别
产品名称 | 产品型号 | 功能 | 备注 |
数字式接地电阻测试仪 | ETCR3000C | 接地电阻测试 接地电压测试 | |
接地电阻/土壤电阻率测试仪 | ETCR3100C | 接地电阻测试 接地电压测试 土壤电阻率测试 | |
双钳接地电阻测试仪 | ETCR3200C | 接地电阻测试 接地电压测试 土壤电阻率测试 电流、漏电流测试 |
二.技术规格
1.基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿度 | 40%~60% | <80% | ---- |
仪表工作电压 | DC 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
辅助接地电阻值 | <100Ω | <30kΩ | ---- |
干扰电压 | 无 | <20V | ---- |
干扰电流 | 无 | <2A | ---- |
测R时电极间距 | a>5d | a>5d | ---- |
测ρ时电极间距 | a>20h | a>20h | ---- |
2.一般规格
功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;接地电压、交流电压测量 |
电 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充锂电池,电池充满约8.4V |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
接地电压:0V~600V | |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流20mA Max 土壤电阻率:四极法(温纳法) 对地电压:平均值整流(P(S)-ES接口间) |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
测试电压波形 | 正弦波 |
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁,LCD倒计数,进度棒图指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:280mm×260mm×160mm |
标准测试线 | 4条:红色20m,黑色20m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 4根:φ10mm×250mm(约935g) |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约15秒/次 | |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 600V以下测量 |
通讯接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据存储 | 300组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时“NOISE”符号指示 |
辅助接地测试 | 具有辅助接地电阻值测试功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
自动关机 | 开机后10分钟,自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到约DC 7.2V±0.1V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒仪表需进行充电 |
工作电流 | 待机: 约20mA(背光关闭) |
开机开背光:约45mA(背光关闭25mA) | |
测量:约100mA(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:约2290g(含电池) |
总质量:约5700g(含附件) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |
防护等级 | IP65(合盖时) |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率);JJG 366-2004。 |
3.基准条件下基本误差及性能指标
测量功能 | 测量范围 | 精 度 | 分辨力 |
接地电阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤电阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
注:1. rC max或rP max时的附加误差≤±3%rdg±5dgt。
(rC max:4kΩ+100R<50kΩ;rP max:4kΩ+100R<50kΩ)
2. 5V干扰电压时的附加误差≤±5%rdg±5dgt。
警告:在仪器进行充电、连接电脑、或外部供电时,严禁进行电压测量。