RED | RED | RED | ||||
正确 | ● | ○ | ● | |||
缺零线 | ● | ○ | ○ | |||
缺火线 | ○ | ○ | ○ | |||
缺地线 | ○ | ○ | ● | |||
火地线错位 | ● | ● | ○ | |||
火零线错位 | ○ | ● | ● | |||
相地错并缺地 | ● | ● | ● | |||
测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||||
测试插座额定电流 | 16A | |||||
长度 | 72mm | |||||
宽度 | 65m | |||||
高度 | 40mm | |||||
工作电压 | 230V~/50Hz | |||||
工作电流 | <18mA | |||||
RCD 漏电测试 | √ | |||||
警示符号 | √ | |||||
双重绝缘 | √ | |||||
污染等级 | 2 | |||||
工作温度 | 0℃∽40℃ | |||||
储存温度 | -10℃∽50℃ | |||||
相对湿度 | <75% | |||||
工作海拔 | 2000m |
RED | RED | RED | ||||
正确 | ● | ○ | ● | |||
缺零线 | ● | ○ | ○ | |||
缺火线 | ○ | ○ | ○ | |||
缺地线 | ○ | ○ | ● | |||
火地线错位 | ● | ● | ○ | |||
火零线错位 | ○ | ● | ● | |||
相地错并缺地 | ● | ● | ● | |||
测试插座额定电压 | 250V 交流 | |||||
测试插座额定电流 | 16A | |||||
长度 | 72mm | |||||
宽度 | 65m | |||||
高度 | 40mm | |||||
工作电压 | 230V~/50Hz | |||||
工作电流 | <18mA | |||||
RCD 漏电测试 | √ | |||||
警示符号 | √ | |||||
双重绝缘 | √ | |||||
污染等级 | 2 | |||||
工作温度 | 0℃∽40℃ | |||||
储存温度 | -10℃∽50℃ | |||||
相对湿度 | <75% | |||||
工作海拔 | 2000m |
本网页所展示的有关【优利德 UT09E 16A电源极性检测器】的信息/图片/参数等由的会员【广州柏莱科技有限公司-优利德科技 】提供,由广州柏莱科技有限公司会员【广州柏莱科技有限公司-优利德科技 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【优利德 UT09E 16A电源极性检测器】有关的信息/图片/价格等及提供 【优利德 UT09E 16A电源极性检测器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电020-32642756,17688415895,我们将竭诚为您服务,感谢您对广州柏莱科技有限公司的关注与支持!