PROVA-131多功能程控校正器+萬用電錶
產品特點Product Features
校正4~20mA迴路電流 (1KΩ負載, 24V迴路電源)
校正電壓: 0~100mV, 0~1.000V, 0~12.000V
校正溫度 (℃/℉): 可選擇11種熱電偶線
校正頻率: 1~20000Hz, 可自行設定佔空比
校正熱電偶傳送器
可做萬用電表使用: 24000 counts
萬用電表功能, 可測量: DC/AC mA, DC/AC mV, DC/AC V (AC是TRMS), Ω, Hz (佔空比), 二極體, 導通, 溫度
校正 (輸出) 及測量 (輸入) 可同時進行
可選擇HART模式, 與HART通訊裝置配合使用.
自動坡段/自動步階輸出 (mA, V, 溫度)
25%遞增或25%遞減; 或可自行設定遞增/遞減百分比
電氣規格 ( 23℃ ± 5℃ , 電源開啟後 10分鐘 )
DCmA直流電流輸出(最大負載 1K, 供應電壓 24V)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
4 - 20mA , 0 - 20mA, 0 -24 mA | 1μA | ± 0.025% ±3μA |
輸出開路時,LCD顯示OL。
DCmV,DCV 輸出(最大負載1mA,短路保護<100mA)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
0 - 100mV | 10μV | ± 0.05% ± 30μV |
0.1 - 1.0000V | 100μV | ± 0.05% ± 300μV |
1 - 12.000V | 1mV | ± 0.05% ± 3mV |
輸出短路時,LCD顯示OL。
ACmA量測 (真均方根值)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | |
50/60Hz | 40-1KHz | ||
24mA | 1μA | ±1%±5dgts | ±2%±5dgts |
DCmA量測
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
24mA | 1μA | ±0.05%±2dgts |
DCV 量測 (超載保護AC 600V,輸入阻抗10MΩ)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
2.4V | 0.1 mV | ±1%±3dgts |
24V | 1 mV | ±1%±3dgts |
240V | 10 mV | ±1%±3dgts |
600V | 100mV | ±1.5%±3dgts |
ACV 量測 (真均方根值)
(超載保護AC 600V,輸入阻抗10MΩ)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 | |
50/60Hz | 40-1KHz | ||
24V | 1 mV | ±1%±5dgts | ±2%±5dgts |
240V | 10 mV | ±1%±5dgts | ±2%±5dgts |
600V | 100mV | ±1.5%±5dgts | ±2%±5dgts |
頻率輸出(TTL,方波)
範圍(Hz) | 輸出解析度 | 誤差 |
1.0~1000.0Hz | 0.1Hz | 0.1Hz |
1000~10000Hz | 1Hz | 1Hz |
10000~20000Hz | 1Hz | 10Hz |
頻率輸入(靈敏度:RMS 1V)
範圍(Hz) | 輸入解析度 | 誤差 |
1.000~39.999Hz | 0.001Hz | ±0.5%±0.003Hz |
40.00~399.99Hz | 0.01Hz | ±0.5%±0.03Hz |
0.4000K~3.999KHz | 0.1Hz | ±0.5%±0.3Hz |
4.000K~39.999KHz | 1Hz | ±0.5%±3Hz |
40.00K~399.99KHz | 10Hz | ±0.5%±30Hz |
0.4000M~3.999MHz | 1KHz | ±0.5%±3KHz |
4.000M~39.999MHz | 1KHz | ±0.5%±3KHz |
占空比 輸出/輸入(Duty Cycle)(1~20KHz)
範圍 | 解析度 | 讀值誤差 |
1% to 99% | 1% | ±1%±30μS |
電阻(Ω)測量
(開路電壓 0.4V,超載保護AC 600V)
範圍 | 輸入解析度 | 誤差 |
400Ω | 0.01Ω | ±1%±2dgts |
4KΩ | 0.1Ω | ±1%±2dgts |
40KΩ | 1Ω | ±1%±2dgts |
400KΩ | 10Ω | ±1%±2dgts |
4MΩ | 100Ω | ±1.5%±2dgts |
40MΩ | 1KΩ | ±1.5%±2dgts |
導通測量:開路電壓 2V,超載保護AC 600V,10Ω以下蜂鳴器響
二極體測量 (開路電壓 2V,超載保護AC 600V)
範圍 | 輸入解析度 | 誤差 |
0~1.9999V | 0.0001V | ±2.5%±5dgts |
溫度,熱電偶線
(輸出及量測,解析度0.1C&0.1F,內部溫度補償,不含熱電偶線的誤差,插入溫度線後3分鐘)
| °C | °F | ||
範圍 | 誤差 | 範圍 | 誤差 | |
K | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 |
-150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
0 to 1000 | 0.8 | 32 to 1832 | 1.4 | |
1000 to 1370 | 1.2 | 1832 to 2498 | 2.1 | |
J | -200 to -150 | 2.0 | -382 to -238 | 3.6 |
-150 to 0 | 1.0 | -238 to 32 | 1.8 | |
0 to 1050 | 0.7 | 32 to 1922 | 1.2 | |
E | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 |
-150 to 0 | 0.9 | -238 to 32 | 1.6 | |
0 to 850 | 0.7 | 32 to 1562 | 1.2 | |
T | -200 to -150 | 1.5 | -382 to -238 | 2.7 |
-150 to 0 | 1.2 | -238 to 32 | 2.1 | |
0 to 400 | 0.8 | 32 to 752 | 1.4 | |
R | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 |
500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
S | 0 to 500 | 1.8 | 32 to 932 | 3.2 |
500 to 1760 | 1.5 | 932 to 3200 | 2.7 | |
N | -200 to 0 | 1.5 | -328 to 32 | 2.7 |
0 to 1300 | 0.9 | 32 to 2372 | 1.6 | |
L | -200 to 0 | 0.9 | -328 to 32 | 1.6 |
0 to 900 | 0.7 | 32 to 1652 | 1.2 | |
U | -200 to 0 | 1.1 | -328 to 32 | 1.9 |
0 to 600 | 0.7 | 32 to 1112 | 1.2 | |
B | 600 to 800 | 2.2 | 1112 to 1472 | 3.9 |
800 to 1000 | 1.8 | 1472 to 1832 | 3.2 | |
1000 to 1820 | 1.4 | 1832 to 3308 | 2.5 | |
C | 0 to 1800 | 1.0 | 32 to 3272 | 1.8 |
1800 to 2310 | 1.5 | 3272 to 4190 | 2.7 |
一般規格︰
尺寸 | 214.0 (L) x 98.7(W) x 56.0(H) mm8.4" (L) x 3.9" (W) x 2.2" (H) |
重量 | 650g / 22.9oz (含電池) |
操作環境 | 0℃ ~ 50℃, <85% RH |
儲存環境 | -20℃ ~ 60℃, <75% RH |
配件 | 手提箱 x 1 使用者手冊 x 1 1.5V 3號電池 x 5 K-type熱電偶線 (雙插頭) x 1 鱷魚夾 x 2 (黑及紅) 測試棒 x 2 (黑及紅) |