TES-593R
電場測試器
產品特點Product Features
使用可充電鋰離子電池
測試10MHz至8GHz頻率範圍
等方性電磁場測量
無方向性測量使用3軸測量感應棒
高動態範圍使用3通道數位處理
可規劃式警報限制值及儲存功能
使用可充電鋰離子電池
LCD背光功能
使用安全、簡便
應用:高頻(RF)電磁波強度測量
大哥大基地台天線電磁波輻射強度測量
無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用安全
RF高頻發射機功率測量
無線網路(Wi-Fi)偵測、安裝
無線針孔攝影機與竊聽器之偵測
家用無線電話電磁波輻射強度測量
微波爐輻射洩露偵測
公司或家居環境電磁波安全防護評估
規格下載
感應器型式 | 電場 (E) |
頻率範圍 | 10MHz至8GHz |
方向特性 | 等方向性、三軸 |
測量範圍(連續波信號 > 10MHz) | 20mV/m to 108.0V/m , 53μA/m to 286.4mA/m , 1μW/m2 to 30.93W/m2 , 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2 |
動態範圍 | 約75dB |
絕對誤差(@1V/m 及 10MHz) | ±1.0dB |
頻率嚮應(校正因子CAL納入) | ±1.0dB (10MHz to 1.9GHz) ±2.4dB (1.9GHz to 8GHz) |
等方向性偏差 | 約±1.0dB 於 f >10MHz |
連續波過載限制 (CW) | 10.61mW/cm2 (200V/m) |
溫度影響 (0 至 50℃) | ±0.5dB |
測量方式 | 數位式三軸測量 |
測量範圍選擇 | 一個連續檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW/m2, |
反應時間 | 約一秒(0至90%之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數 |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2,W/m2, μW/cm2, mW/cm2 |
測量顯示值 | 即時測量值、最大測量值或最大平均值 |
測量警報功能 | 可調整設定值及可開或關 |
測量校正因子(CAL) | 可調整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
充電電池 | 鋰離子(3.6V/1940mAh) |
充電時間 | 約3小時 |
電池充飽工作時間 | 約10小時 |
尺寸 | 約67(寬)´60(高)´247(長)mm |
重量 | 約250公克(含電池) |
附件 | 說明書、攜帶盒、AC轉接器(DC5V, 1.5A) |
應用:
q 高頻(RF)電磁波強度測量
q 大哥大基地台天線電磁波輻射強度測量
q 無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
q RF高頻電磁波使用安全
q RF高頻發射機功率測量
q 無線網路(Wi-Fi)偵測、安裝
q 無線針孔攝影機與竊聽器之偵測
q 家用無線電話電磁波輻射強度測量
q 微波爐輻射洩露偵測
q 公司或家居環境電磁波安全防護評估