万用示波表(单通道)DMM740详细说明:
特性和功能
认证: 满足CE和IEC101要求
真有效值: 用来精确测量非正弦波的交流电压和电流波形
自动设定: 按被测信号大小自动设置示波器
实时刷新: 即时跟踪事件的发生
瞬变捕捉: 查找信号中的火花信号
趋势模式: 将信号图形化以便查找电路中的故障
记录模式: 记录最大最小和平均值
比较模式: 测量值与贮存值进行比较用来匹配零件
相对%模式: 显示测量值占贮存值的百分比用来检查元件参数
RS232输出: 测量时直接将数据传送到电脑
背景灯: 可在任何环境光条件下读数
自动量程: 可自动设定最佳的量程
低电池指示: 当电池符号显示时,请更换电池
规格:
水平 | |
取样率 | 20 M/秒 |
记录长度 | 256 所有模式 |
取样 / 刻度 | 20 点(pixels) |
刷新率 | 实时 |
模式 | 单触发 |
准确度 | ±0.01% |
扫描率 | 1us to 1s 按1,2,5 次序 |
垂直 | |
带宽 | 1 MHz |
解析度 | 8 Bits |
通道 | 单 |
耦合 | AC, DC |
输入阻抗 | 1.11 Ω |
精度 | ±3% |
最大输入电压 | 1000 Vp-p |
触发 | |
类型 | 内部 |
耦合 | AC, DC,瞬变捕捉 |
斜度 | + 或 - 边沿 |
内触发精度 | 2/20 刻度 |
其它 | |
瞬变捕捉 | 超过 0.05 垂直刻度, 0.25 垂直刻度 最小时间 1us |
数字触发延时 | 0-512 Samples |
逻辑测试显示 | 3V & 5V CMOS,TTL |
a. DCV | |||
范围 | 解析度 | 精度 | 阻抗 |
400mV | 0.1mV | ±0.3% 读数±2数字 | 大于100M Ω |
4V | 0.001V | 10M Ω | |
40V | 0.01V | ||
400V | 0.1V | ||
1000V | 1V |
b1. ACV(20Hz-50Hz) | |||
范围 | 解析度 | 精度 | 阻抗 |
300mV | 0.1mV | ±1.5%读数 ±10数字 | 1.11M Ω |
3V | 0.001V | ||
30V | 0.01V | ||
300V | 0.1V | ||
750V | 1V |
b2. ACV(50Hz-1KHz,1KHz-10KHz) | |||
范围 | 解析度 | 精度 | 阻抗 |
300mV | 0.1mV | ±0.75%读数 ±10数字 | 1.11M Ω |
3V | 0.001V | ||
30V | 0.01V | ||
300V | 0.1V | ||
750V | 1V |
b3. ACV(10KHz-30KHz,30KHz-100KHz,100KHz-200KHz) | |||||
范围 | 解析度 | 10-30KHz, 30-100KHz, 100-200KHz | 阻抗 | ||
300mV | 0.1mV | ±2.5%读数 ±30数字 | ±4%读数 ±200数字 | ±10%读数 ±300数字 | 1.11M Ω |
3V | 0.001V | ||||
30V | 0.01V | ||||
300V | 0.1V | ||||
750V | 1V | N/A | N/A | N/A |
c. DCA | |||
量程 | 解析度 | 精度 | 过载保护 |
400uA | 0.1uA | ±0.5% ±5 | 保险管* (fast blow) F600V,0.5A,31CM |
4000uA | 1uA | ||
40mA | 0.01mA | ||
400mA | 0.1mA | ||
4A | 0.001A | ±0.75% ±5 | F600V,10A,31CM |
10A | 0.01A | ||
*. 注意 : 只可使用正确电压电流值的保险管. 测试棒 : 请使用正确过载值的测试棒. |
h. 电容 | |||
量程 | 解析度 | 精度 | 过载保护 |
400.0uF | 0.1uF | ±0.3% ±5 | 600V DC 或 峰值 AC |
4.0uF | 0.001uF | ||
40.0uF | 0.01uF | ||
400.0uF | 0.1uF |
量程 | 解析度 | 精度 | 过载保护 |
100.00Hz | 0.01Hz | ±0.5% ±1 | 600V DC 或 峰值 AC |
1.0000KHz | 0.1Hz | ||
10.000KHz | 1Hz | ||
100.00KHz | 10Hz | ||
1.0000MHz | 100Hz | ||
2.000MHz | 100Hz | ||
灵敏度(方波) 2Hz 以下; N/A 2Hz to 1KHz ; 1V 1KHz to 2MHz ; 1.5V |
标准附件 | Part No. |
充电/适配器 | SBE840 |
测试笔(一对) | TL50 |
软件和RS232电缆 | RC740 |
7.2V电池 | BA72 |