技术参数
工作原理 | 激光 |
测量范围 | 0.3~60m |
测量误差 | ±2mm |
分辨率 | 1mm |
激光类别 | 2类 |
激光功率和波长 | P≤1mW λ=635nm |
工作环境 | -10℃~50℃ |
数据存储 | 30组 |
公英单位转换 | 有 |
三角形计算 | 有 |
低电提示 | 有 |
背光显示 | 有 |
连续测量 | 有 |
测量基准设置 | 有 |
长度叠加 | 有 |
面积\体积计算 | 有 |
背光显示 | 有 |
包装规格
电源 | 3*1.5AAA 电池 |
产品净重 | 132g |
产品尺寸 | 130*63*33mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 40pcs |
标准外箱尺寸 | 52.5*40*49cm |
标准外箱毛重 | 11.09kg |