技术参数
测量范围 | 0~1800um |
测量原理 | 磁感应 |
测量误差 | ±(3%H±1um) |
分辨率 | 0.1um(<100um),1um(>100um) |
数据存储 | 15组 |
公英制单位转换 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
零点校准/两点校准 | 有 |
7点校准 | 有 |
最大/最小值功能 | 有 |
平均/差值功能 | 有 |
单次/连续测量 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 碱性电池 |
产品净重 | 155g |
产品尺寸 | 159*66*31mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 10PCS |
标准外箱尺寸 | 39*32*44cm |
标准外箱毛重 | 9.8KG |
技术参数
测量范围 | 0~1800um |
测量原理 | 磁感应 |
测量误差 | ±(3%H±1um) |
分辨率 | 0.1um(<100um),1um(>100um) |
数据存储 | 15组 |
公英制单位转换 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
零点校准/两点校准 | 有 |
7点校准 | 有 |
最大/最小值功能 | 有 |
平均/差值功能 | 有 |
单次/连续测量 | 有 |
包装规格
电源 | 9V 碱性电池 |
产品净重 | 155g |
产品尺寸 | 159*66*31mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 10PCS |
标准外箱尺寸 | 39*32*44cm |
标准外箱毛重 | 9.8KG |
本网页所展示的有关【希玛SMART AS931涂层测厚仪-铁基型|AS-931】的信息/图片/参数等由的会员【广州柏莱科技有限公司-香港希玛SMART SENSOR 】提供,由广州柏莱科技有限公司会员【广州柏莱科技有限公司-香港希玛SMART SENSOR 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【希玛SMART AS931涂层测厚仪-铁基型|AS-931】有关的信息/图片/价格等及提供 【希玛SMART AS931涂层测厚仪-铁基型|AS-931】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电020-32642756,17688415895,我们将竭诚为您服务,感谢您对广州柏莱科技有限公司的关注与支持!