Elcometer 138 基本Bresle盐套装同Elcometer 135C Bresle测试贴片 – E138-EC套装内容:
Elcometer 135C Bresle测试贴片
Elcometer 138E 电导率计
标准校准溶液
一瓶纯净水
注射器、针头
塑料杯
电池、手提箱、用户使用指南
技术规格
型号 | 产品描述 | 证书1 |
E135—-B | Bresle 盐分贴片(25片装) | |
E135—-C25 | Elcometer 135C Bresle测试贴片,一包25个 | • |
E135—-C100 | Elcometer 135C Bresle测试贴片,一包100个 | • |
T13818517 | 3 x 5ml (0.17fl oz) 注射器 | |
T13818518 | 3 x 针头 | |
T13818519 | 塑料大口杯 30ml (1fl oz) | |
T13827352-1 | 标准 447 μS/cm (0.447 mS/cm) 校准溶液; 4 x 20ml (0.74fl oz) 一次性使用袋 | |
T13827352-2 | 标准 1413 μS/cm (1.413 mS/cm) 校准溶液; 4 x 20ml (0.74fl oz) 一次性使用袋 | |
T13827352-3 | 标准 15000 μS/cm (15 mS/cm) 校准溶液; 4 x 20ml (0.74fl oz) 一次性使用袋 | |
T13823926 | 标准1.41mS/cm(1410 μS/cm)校准溶液; 6 x 14ml (0.47fl oz) 瓶子 | |
T13824404 | 标准12.9mS/cm(12900 μS/cm)校准溶液; 6 x 14ml (0.47fl oz) 瓶子 | |
T13827259 | 纯水 250ml (8.5fl oz) | |
T13823925 | Elcometer 138 电导率计 | |
T13823928 | Elcometer 138 备用电导率传感器 | |
T13827355 | Elcometer 138E 电导率计 | |
T13827455 | Elcometer 138E 备用电导率传感器 |
• 清洁度和测试区的证书在www.elcometer.com/cert可供
1 Elcometer 135C Bresle测试贴片可与您的标志可供, 请联系您的易高代表了解更多信息。
Elcometer 138 Bresle 盐分套装
附件
部件编号 | 产品描述 |
E138-1 | Elcometer 138 Bresle盐套装与Elcometer 135B Bresle 测试贴片 |
测量范围 | 0mS/cm至19.9mS/cm,0S/m至1.99S/m |
精确度1 | 全部范围的2%±1位数 |
尺寸 | 346 x 292 x 84mm (13.6 x 11.5 x 3.3″) |
重量 | 1.1kg (2lb 7oz) |
包装清单 | 一盒25片Elcometer 135B Bresle贴片、Elcometer 138电导率计&传感器、14ml(0.47fl oz)标准瓶 1.41 mS/cm校准溶 液、14ml(0.47fl oz)瓶装润湿溶液、250ml(8.5fl oz)瓶装纯水、3个5ml (0.17fl oz)注射器、3个钝针 头、30ml(1fl oz)塑料口杯、2节CR2032锂电池、手提箱, 用户使用指南 |
部件编号 | 产品描述 |
E138-1C | Elcometer 138 Bresle盐套装同Elcometer 135C Bresle测试贴片 |
证书2 | • |
测量范围 | 0mS/cm至19.9mS/cm,0S/m至1.99S/m |
精确度1 | 全部范围的2%±1位数 |
尺寸 | 346 x 292 x 84mm (13.6 x 11.5 x 3.3″) |
重量 | 1.1kg (2lb 7oz) |
包装清单 | 一盒25片Elcometer 135C Bresle测试贴片、Elcometer 138电导率计&传感器、14ml(0.47fl oz)标准瓶 1.41 mS/cm校准溶 液、14ml(0.47fl oz)瓶装润湿溶液、250ml(8.5fl oz)瓶装纯水、3个5ml (0.17fl oz)注射器、3个钝针 头、30ml(1fl oz)塑料口杯、2节CR2032锂电池、手提箱, 用户使用指南 |
部件编号 | 产品描述 |
E138-EC | Elcometer 138 基本Bresle盐套装同Elcometer 135C Bresle测试贴片 |
证书2 | • |
测量范围 | 0 μS/cm 至 200.0 μS/cm, 0 μS/cm 至 2000 μS/cm, 0 mS/cm 至 20 mS/cm |
精确度3 | 1% 全刻度 |
尺寸 | 307 x 260 x 74mm (12.1 x 10.2 x 2.9”) |
重量 | 952g (2lb 1oz) |
包装清单 | 一盒25个Elcometer 135C Bresle测试贴片 , Elcometer 138E电导率计 , 一瓶250ml (8.5fl oz) 纯净水 , 3 x 3ml (0.1fl oz) 注射器 , 3 x 钝针头 , 1 x 20ml 标准 1413 μS/cm (1.413 mS/cm) 校准溶液 , 30ml (1fl oz) 塑料杯 , 4 x 1.5V 电池,运输箱和用户指南 |
标准:
AS 3894.6-A, IMO MSC.215 (82), IMO MSC.244 (83), ISO 8502-6, ISO 8502-9, SSPC Guide 15, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000
• 清洁度和测试区的证书在www.elcometer.com/cert可供
1 请参阅Elcometer138电导率计全规格
2 Elcometer 135C Bresle测试贴片可与您的标志可供, 请联系您的易高代表了解更多信息
3 请参阅Elcometer138E全规格