附件
部件编号 | 产品描述 | 证书 |
A456CFI1-IPC | 易高456 IPC干膜测厚仪 | • |
内置探头类型 | 铁基 | |
读数率 | 每分钟70+读数 | |
范围 | 0 – 1500μm (0 – 60mils) | |
分辨率 | 10μm / 1mil (其中5μm/ 0.5mil向上取整) | |
精确度1 | ±5% | |
最小基体厚度 | 300μm (12mils) | |
操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | |
电源 | 2 x AA 电池 (可充电电池也可使用) | |
电池寿命2 | 碱性: 大约16时 锂: 大约24时 | |
重量 (含电池) | 156g (5.5oz) | |
仪器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46″) | |
包装清单 | 易高456 IPC仪 , 校准膜片, 腕吊带 , 保护盒 , 1x屏幕保护膜 , USB线 , 检测证书, 2 x AA电池和用户指南 |
标准:
ASTM D7091, ISO 2808, ISO 19840, SSPC PA-2, US Navy NSI 009-32
1 当在测试校准模式
2 可再充电电池可能会有所不同
• 标配带检测证书。