易高提供了多种探头和附件, 以满足所有的应用程序和基材.
滚动弹簧和’C类’钢丝刷非常适合于管道和管道涂料检测.
每个弹簧随供一个易拆卸的耦合件,用户可以迅速连接或断开支柱上的滚动弹簧。
滚动弹簧有两个类型,磷青铜圆形弹簧和304不锈钢方形管弹簧。直径19mm (0.75”) 的磷青铜弹簧比直径34mm (1.33”) 的不锈钢弹簧轻几乎3倍
适合测量未接地的管道。导电橡胶垫围绕在涂层管周围,并且与接地针(单独提供)和信号反馈线相连接。
附件
电池 | 伸缩探头 | 附件适配器 | 带状刷探头 | 线刷探头 | 导电橡胶探头 | 滚动弹簧 | 接地垫 |
部件编号 | 产品描述 | 兼容型号 Elcometer | |||
236 | 266 | 280 | |||
电池 电池 | |||||
T23615550 | 外接充电电池包 | ■ | |||
T23613907 | 电池充电器和电线 (UK 240V) | ■ | |||
T23613908 | 电池充电器和电线 (EU 220V) | ■ | |||
T23613909 | 电池充电器和电线 (US 110V) | ■ | |||
T99923482 | 充电电池包 | ■ | ■ | ||
T99919999 | 电池充电器带英国, 欧洲, 美国和澳大利亚插头 | ■ | ■ | ||
T236139031 | 接地信号反馈线, 2m (6.5’) | ■ | |||
T236139032 | 接地信号反馈线,10m (32’) | ■ | |||
T99916954 | 接地信号反馈线, 4m (13’) | ■ | |||
T99916996 | 接地信号反馈线,10m (32’) | ■ | |||
T28022750 | 10m (32’) 接地线,一端是夹,一端是易高280接口 | ■ | |||
T28022622 | 信号反馈线,5m (16’) | ■ | |||
伸缩探头,探头延长杆 | |||||
T23622790-1 | 伸缩探头手柄, 0.6 – 1.20m (24 – 47”) | □ | |||
T23622790-2 | 伸缩探头手柄,1.8 – 3.60m (71 – 142”) | □ | |||
T99919988-3 | 探头延长杆,250mm (9.8”) | □ | ■ | ■ | |
T99919988-1 | 探头延长杆,500mm (20”) | □ | ■ | ■ | |
T99919988-2 | 探头延长杆,1000mm (39”) | □ | ■ | ■ | |
附件适配器 使其它制造商的配件适用于易高各型号 附件适配器 使其它制造商的配件适用于易高各型号 | |||||
T99920084 | 如下型号的适配器:AP, APS, AP/S1, AP/S2, AP/W, 10/20, 14/20,10, 20 & 20S | □ | ■ | ■ | |
T99920083 | 如下型号的适配器: P20, P40, P60, 780, 785 & 790 | □ | ■ | ■ | |
T99920252 | 如下型号的适配器: PHD 1-20 & PHD 2-40 | □ | ■ | ■ | |
T99922747 | 如下型号的适配器: 4S, 4.0, 8.0, 35 | □ | ■ | ■ | |
T99920082 | 当前范围型号的适配器,适应旧附件 | ■ | ■ | ■ | |
T99922768 | 易高136和老式236型号的适配器 | ■ | |||
带状刷探头 | |||||
T99919975 | 带状刷探头 | □ | ■ | ■ | |
T99922751 | 磷青铜刷探头 | □ | ■ | ■ | |
□ 老式易高236系列可能需要 T99922768适配器 |
部件编号 | 产品描述 | 兼容型号 Elcometer | |||||
236 | 266 | 280 | |||||
线刷探头,带状刷,平刷,内部和外部管道刷探头 | |||||||
宽度 | |||||||
T99920022-1 | 直角线刷探头 | 0.25m | 9.8″ | □ | ■ | ■ | |
T99920022-2 | 直角线刷探头 | 0.50m | 19.7″ | □ | ■ | ■ | |
T99920022-3 | 直角线刷探头 | 1.00m | 39″ | □ | ■ | ■ | |
T99926621 | 备用线刷电极 | 0.25m | 9.8″ | ■ | ■ | ■ | |
T99926622 | 备用线刷电极 | 0.50m | 19.7″ | ■ | ■ | ■ | |
T99926623 | 备用线刷电极 | 1.00m | 39″ | ■ | ■ | ■ | |
直径 | |||||||
T99920071-1 | 内部环线管刷探头 | 38mm | 1.5″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-2 | 内部环线管刷探头 | 51mm | 2.0″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-3 | 内部环线管刷探头 | 64mm | 2.5″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-4 | 内部环线管刷探头 | 76mm | 3.0″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-5 | 内部环线管刷探头 | 89mm | 3.5″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-6 | 内部环线管刷探头 | 102mm | 4.0″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-7 | 内部环线管刷探头 | 114mm | 4.5″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-8 | 内部环线管刷探头 | 127mm | 5.0″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-9 | 内部环线管刷探头 | 152mm | 6.0″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-10 | 内部环线管刷探头 | 203mm | 8.0″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-11 | 内部环线管刷探头 | 254mm | 10″ | □ | ■ | ■ | |
T99920071-12 | 内部环线管刷探头 | 305mm | 12″ | □ | ■ | ■ | |
T9993766- | 备用环线刷电极 | 38mm | 1.5″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993767- | 备用环线刷电极 | 51mm | 2.0″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993768- | 备用环线刷电极 | 64mm | 2.5″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993769- | 备用环线刷电极 | 76mm | 3.0″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993770- | 备用环线刷电极 | 89mm | 3.5″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993771- | 备用环线刷电极 | 102mm | 4.0″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993772- | 备用环线刷电极 | 114mm | 4.5″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993773- | 备用环线刷电极 | 127mm | 5.0″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993774- | 备用环线刷电极 | 152mm | 6.0″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993775- | 备用环线刷电极 | 203mm | 8.0″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993776- | 备用环线刷电极 | 254mm | 10″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993777- | 备用环线刷电极 | 305mm | 12″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993778- | 备用环线刷电极 | 356mm | 14″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993779- | 备用环线刷电极 | 406mm | 16″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993780- | 备用环线刷电极 | 508mm | 20″ | ■ | ■ | ■ | |
T9993781- | 备用环线刷电极 | 610mm | 24″ | ■ | ■ | ■ | |
□ 老式易高236系列可能需要 T99922768适配器 |
部件编号 | 产品描述 | 兼容型号 Elcometer | |||||
236 | 266 | 280 | |||||
线刷探头,带状刷,平刷,内部和外部管道刷探头 | |||||||
T99922752 | C型线刷托† (从下列清单中订购C型刷) | □ | ■ | ■ | |||
T99922907 | C型线刷支撑柄 * | □ | ■ | ■ | |||
外径(OD) | |||||||
DN | NPS | ||||||
T99922745-1 | 外部C型线刷 | 150 – 250mm | 6 – 9″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-2 | 外部C型线刷 | 250 – 350mm | 9 – 12″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-3 | 外部C型线刷 | 350 – 450mm | 12 – 16″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-4 | 外部C型线刷 | 450 – 550mm | 16 – 20″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-5 | 外部C型线刷 | 550 – 650mm | 20 – 24″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-6 | 外部C型线刷 | 650 – 750mm | 24 – 28″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-7 | 外部C型线刷 | 750 – 850mm | 28 – 32″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-8 | 外部C型线刷 | 850 – 950mm | 32 – 36″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-9 | 外部C型线刷 | 950 – 1050mm | 36 – 40″ | ■ | ■ | ■ | |
T99922745-10 | 外部C型线刷 | 1050 – 1150mm | 40 – 44″ | ■ | ■ | ■ | |
† 线刷托单独提供(T99922752) | |||||||
导电橡胶探头 | |||||||
宽度 | |||||||
T99920022-11 | 直角橡胶探头 | 250mm | 9.8″ | □ | ■ | ■ | |
T99920022-12 | 直角橡胶探头 | 500mm | 19.7″ | □
| ■ | ■ | |
T99920022-13 | 直角橡胶探头 | 1000mm | 39″ | □
| ■ | ■ | |
T99920022-14 | 直角橡胶探头 | 1400mm | 55″ | □ | ■ | ■ | |
T99926731 | 备用橡胶电极 | 250mm | 9.8″ | ■ | ■ | ■ | |
T99926732 | 备用橡胶电极 | 500mm | 19.7″ | ■ | ■ | ■ | |
T99926733 | 备用橡胶电极 | 1000mm | 39″ | ■ | ■ | ■ | |
T99926734 | 备用橡胶电极 | 1400mm | 55″ | ■ | ■ | ■ | |
□ 老式易高236系列可能需要 T99922768适配器 | |||||||
滚动弹簧托 | |||||||
T99920086 | 滚动弹簧托 | □ | ■ | ■ | |||
T99922746 | 不锈钢滚动弹簧托 | □ | ■ | ■ |
滚动弹簧 磷青铜和不锈钢两种材质滚动弹簧 磷青铜和不锈钢两种材质 | |||||||
管道名义尺寸 | 管道外径(OD) | ||||||
DN | NPS | 毫米(mm) | 英寸(”) | ||||
磷青铜 | 不锈钢 | (mm) | (inches) | min OD | max OD | min OD | max OD |
T99920438-15A T99920438-15B | – – | 40 | 1.5 | 48 | 54 | 1.9 | 2.1 |
54 | 60 | 2.1 | 2.4 | ||||
T99920438-20A T99920438-20B | – – | 50 | 2.0 | 60 | 66 | 2.4 | 2.6 |
66 | 73 | 2.6 | 2.9 | ||||
T99920438-25A T99920438-25B | T99922744-25A T99922744-25B | 65 | 2.5 | 73 | 80 | 2.9 | 3.1 |
80 | 88 | 3.1 | 3.5 | ||||
T99920438-30A T99920438-30B | T99922744-30A T99922744-30B | 80 | 3.0 | 88 | 95 | 3.5 | 3.7 |
95 | 100 | 3.7 | 3.9 | ||||
T99920438-35A T99920438-35B | T99922744-35A T99922744-35B | 90 | 3.5 | 100 | 108 | 3.9 | 4.3 |
108 | 114 | 4.3 | 4.5 | ||||
T99920438-40A | T99922744-40A | 100 | 4.0 | 114 | 125 | 4.5 | 4.9 |
T99920438-45A T99920438-45B | T99922744-45A T99922744-45B | 114 | 4.5 | 125 | 136 | 4.9 | 5.4 |
136 | 141 | 5.4 | 5.6 | ||||
T99920438-50A T99920438-50B | T99922744-50A T99922744-50B | 125 | 5.0 | 141 | 155 | 5.6 | 6.1 |
155 | 168 | 6.1 | 6.6 | ||||
T99920438-60A T99920438-60B | T99922744-60A T99922744-60B | 152 | 6.0 | 168 | 180 | 6.6 | 7.1 |
180 | 193 | 7.1 | 7.6 | ||||
T99920438-70A T99920438-70B | T99922744-70A T99922744-70B | 178 | 7.0 | 193 | 213 | 7.6 | 8.4 |
213 | 219 | 8.4 | 8.6 | ||||
T99920438-80A | T99922744-80A | 203 | 8.0 | 219 | 240 | 8.6 | 9.4 |
T99920438-90A | T99922744-90A | 229 | 9.0 | 240 | 264 | 9.4 | 10.4 |
T99920438-100A | T99922744-100A | 254 | 10.0 | 264 | 290 | 10.4 | 11.6 |
T99920438-110A | T99922744-110A | 279 | 11.0 | 290 | 320 | 11.4 | 12.6 |
T99920438-120A | T99922744-120A | 305 | 12.0 | 320 | 350 | 12.6 | 13.8 |
T99920438-140A T99920438-140B | T99922744-140A T99922744-140B | 256 | 14.0 | 350 | 375 | 13.8 | 14.8 |
375 | 400 | 14.8 | 15.7 | ||||
T99920438-160A T99920438-160B | T99922744-160A T99922744-160B | 406 | 16.0 | 400 | 435 | 15.7 | 17.1 |
435 | 450 | 17.1 | 17.7 | ||||
T99920438-180A | T99922744-180A | 457 | 18.0 | 450 | 500 | 17.7 | 19.7 |
T99920438-200A | T99922744-200A | 508 | 20.0 | 500 | 550 | 19.7 | 21.7 |
T99920438-220A | T99922744-220A | 559 | 22.0 | 550 | 600 | 21.7 | 23.6 |
T99920438-240A | T99922744-240A | 610 | 24.0 | 600 | 650 | 23.6 | 25.6 |
T99920438-260A | T99922744-260A | 660 | 26.0 | 650 | 700 | 25.6 | 27.6 |
T99920438-280A | T99922744-280A | 711 | 28.0 | 700 | 750 | 27.6 | 29.5 |
T99920438-300A | T99922744-300A | 762 | 30.0 | 750 | 810 | 29.5 | 31.9 |
T99920438-320A | T99922744-320A | 813 | 32.0 | 810 | 860 | 31.9 | 33.9 |
T99920438-340A | T99922744-340A | 864 | 34.0 | 860 | 910 | 33.9 | 35.8 |
T99920438-360A | T99922744-360A | 914 | 36.0 | 910 | 960 | 35.8 | 37.8 |
T99920438-380A | T99922744-380A | 956 | 38.0 | 960 | 1010 | 37.8 | 39.8 |
T99920438-400A | T99922744-400A | 1016 | 40.0 | 1010 | 1060 | 39.8 | 41.7 |
T99920438-420A | T99922744-420A | 1067 | 42.0 | 1060 | 1110 | 41.7 | 43.7 |
T99920438-440A | T99922744-440A | 1118 | 44.0 | 1110 | 1160 | 43.7 | 45.7 |
T99920438-460A | T99922744-460A | 1168 | 46.0 | 1160 | 1210 | 45.7 | 47.6 |
T99920438-480A | T99922744-480A | 1219 | 48.0 | 1210 | 1270 | 47.6 | 50.0 |
T99920438-500A | T99922744-500A | 1270 | 50.0 | 1270 | 1320 | 50.0 | 52.0 |
T99920438-520A | T99922744-520A | 1321 | 52.0 | 1320 | 1370 | 52.0 | 53.9 |
T99920438-540A | T99922744-540A | 1372 | 54.0 | 1370 | 1425 | 53.9 | 56.1 |
其它尺寸按要求提供。更多信息请联系最近的分销商。 |
部件编号 | 产品描述 | 外径(OD) | 兼容型号 Elcometer | ||
280 | |||||
接地垫 | |||||
DN | NPS | ||||
T28022637-1 | 接地垫 | 最多 229mm | 最多 9” | ■ | |
T28022637-2 | 接地垫 | 最多 457mm | 最多 18” | ■ | |
T28022637-3 | 接地垫 | 最多 762mm | 最多 30” | ■ | |
T28022637-4 | 接地垫 | 最多 1067mm | 最多 42” | ■ | |
T28022748 | 接地针;60cm (23.5”)长 | ■ | |||
T28022749 | 10m (32’)接地线,两端夹 | ■ | |||
T28022750 | 10m (32’)接地线,一端是夹,一端是易高280接口 | ■ |