Elcometer 2215 Lory粘度杯属于传统的圆柱形杯,底部带针尖,可在现场或 生产过程中进行快速测定。
先将浸杯浸入待测产品中,然后液体从漏洞排空。与其它粘度杯不同的是, 该粘度杯计算的时间是截至刚刚看见针尖的这一刻。
技术规格
K0007300M201 | Elcometer 7300 高精度秒表 | |
KT002400N003 | Elcometer 2400 换算盘,可使粘度(cSt)和不同粘度杯的流动时间相比较。 前:4号杯,根据AFNOR,BS,NF,ASTM,DIN,Zahn2标准 后:3-4-5-6号杯,根据ISO和Zahn3标准 | |
温度计 | ||
T1164441- | 酒精温度计,单位 °C | |
T1164442- | 酒精温度计,单位 °F | |
G212—-1A | Elcometer 212 数字式袖珍温度计(°C/°F) 带液体探头 | |
G213—-2 | Elcometer 213/2 数字温度计 (°C/°F) | |
T9996390- | Elcometer 213/2 液体探头 |
附件
部件编号 | 型号 | 杯号 | 范围(cSt) 1 |
K0002215M001 | Elcometer 2215 | 1 | 50-1100 |