产品规格
一般规格
读值显示 | 3 5/6位液晶显示器,最大读值6600 |
过载指示 | 当读值超过6600时,LCD 显示“OL” |
低电池指示 | 当电池电压低于工作电压时,将显示 “”符号 |
取样速率 | 每秒2次 |
电池类型 | 电池寿命:约200小时 |
钩部开口 | TM-2012/2013 40mm最大 |
尺寸 | 252mm(长)x91mm(宽)x47mm(高) |
重量 | 约 540公克. (含电池) |
附件 | 使用说明书、电池9Vx1、测试棒、皮套 |
电气规格
温度23±5°C,相对湿度:80% RH以下,
准确度表示为: ±(….%读值+…..位数)
直流电流
檔位 | 解析 | 准确度 | 过载保护 |
66A | 0.01A | ± (1.5%+10) | 660A rms (60 second) |
660A | 0.1A | ± (2.0%+5) |
交流电流
檔位 | 解度 | 准确度 | 过载保护 |
66A | 0.01A | ± (2.0%+10) | 660A rms (60 second) |
660A | 0.1A | ± (2.5%+5) |
直流电压
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
6.6V | 1mV | ± (0.5%+3) | 11MΩ | DC1000V AC750Vrms |
66V | 10mV | 10MΩ | ||
660V | 100mV | |||
1000V | 1V | ± (0.8%+3) |
交流电流
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
6.6V | 1mV | ±(1.2%+3) 50Hz~500 Hz | 11MΩ | DC1000V AC750Vrms |
66V | 10mV | 10MΩ | ||
660V | 100mV | |||
750V | 1V | ±(1.5%+4) 50Hz~500 Hz |
交流电压(真均方根值:范围10% to 100%)
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
6.6V | 1mV | ±(1.2%+3) 50Hz~500 Hz ±(1.5%+5) 500Hz~1KHz | 11MΩ | DC1000V AC750Vrms |
66V | 10mV | 10MΩ | ||
660V | 100mV | |||
750V | 1V | ±(1.5%+4) 50Hz~500 Hz ±(2.0%+5) 500Hz~1KHz |
输入阻抗 :10MW// 小于 100Pf.
峰值因素 : >3 :1
导通测试
檔位 | 分辨率 | 声响指示 | 开路电压 | 过载保护 |
0.1Ω | Lower40Ω | 约1.2V | DC600V AC600V rms |
二极管测试
檔位 | 分辨率 | 声响指示 | 开路电压 | 过载保护 |
10mV | ±(1.5%+5) | about 3V | DC 600V AC600V rms |
电阻
檔位 | 分辨率 | 声响指示 | 开路电压 | 过载保护 |
660Ω | 0.1Ω | ± (1.0%+5) | about 1.5V | DC 600V AC600V rms |
6.6KΩ | 1 Ω | ± (1.0%+3) | about 0.45V | |
66KΩ | 10 Ω | |||
660KΩ | 100 W | |||
6.6MΩ | 1 KΩ | |||
66MΩ | 10 KΩ | ± (3.0%+3) |
电容测试
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
6.6uF | 0.001uF | ± (2.0%+8) | DC600V AC600V rms |
66uF | 0.01uF | ||
660uF | 0.1uF | ||
6.6mF | 1uF | ± (5.0%+10) | |
66mF | 10uF |
频率测量
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 最大灵敏度 | 过载保护 |
660HZ | 0.1HZ | ± (0.5%+3) | 3Vrms | DC 600V AC600V rms |
6.6KHZ | 1HZ | |||
66KHZ | 10HZ | |||
660KHZ | 100HZ |