产品规格
一般规格
数字显示 | 3 3/4位液晶显示器,最大指示值3999,小数点、单位符号显示 |
过载显示 | 液晶显示器显示”OL” |
低电池显示 | 当液晶显示器显示”- +”即表应更新电池 |
取样时间 | 数字显示取样2次/秒 |
电源供给 | R03/SIZE AAA 1.5V/UM-4电池2只 |
电池寿命 | 连续使用约200小时.(请使用碱性电池) |
电源自动关闭 | 当档位开关停在留在同一档位约15分钟后,电源将自动关闭 |
自动关机 | 将文件位开关由OFF位置转至在任何一档时,同时按下SEL按键即可 |
操作高度 | 海拔2000公尺以下 |
操作环境 | 在室内使用,受污染程度为2级 |
操作温湿度 | 5℃~40℃,80%RH以下 |
储存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH以下 |
供电设备等级 | IEC61010-1 CATⅣ600V /IEC61010-1 CATⅢ1000V. |
外形尺寸 : 163 (长)x88(宽)x48mm(高)
重量 : 约280克.(含电池)
附件 : 测试棒一组、使用说明书、电池2个,皮套一个
电气规格(23℃±5℃, 80%RH以下).
误差 : ±(…..%rdg+…..dgt)
交流电压
檔 位 | 分辨率 | 准确度 50~500Hz | 输入阻抗 | 过载保护 |
400mV | 0.1mV | not declared | 10MW | 600V DC/ACrms |
4V | 0.001V | ±(1.0%rdg + 3dgt) | ||
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.2%rdg + 3dgt) |
直流电压
檔位 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
400mV | 0.1mV | ±(0.8%rdg + 3dgt) | 10MW | 600V DC/AC rms |
4V | 0.001V | ±(0.8%rdg + 2dgt) | ||
40V | 0.01V | |||
400V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.0%rdg + 2dgt) |