产品规格:
适用系统 | 1P/2W,1P/3W,3P/3W,3P/4W |
量测功能 | 交流电压:10.V~600.0V,(真有效值)0.1V分辨率 |
电路 | 定制的单片微处理器 LSI 电路 |
安全标准 | IEC 1010 CAT III 600V |
可设定比例 | CT比流器(1-600)、PT比压器(1-1000) |
ACV输入阻抗 | 10MΩ |
SD卡记录器 | 同时纪录时间/日期;可设定手动纪录 |
电源 | 8个1.5V碱性电池或DC 9V适配器 |
尺寸 | 225*125*64mm |
配件 | *使用说明书............... 1 PC |
℃
交流电流 (ACA)
范围 | 分辨率 | 精确度 |
20A | 0.001A, < 10 A | ± (0.5%+0.1A) |
0.01A, ≧ 10 A | ||
200A | 0.01A, < 100 A | ± (0.5%+0.5A) |
0.1A, ≧ 100 A | ||
1200A | 0.1A, < 1000 A | ± (0.5%+5A) |
1A, ≧ 1000 A |
相位角度 Φ ( Phase angle )
范围 | 分辨率 | 精确度 |
-180° to 180° | 0.1° | ± 1° * ACOS(PF) |
实功率 (Active (Real) Power)
范围 | 分辨率 | 精确度 |
0.000 to 9.999 KW | *0.001/0.01/0.1 KW | ± (1%+0.008 KW) |
10.00 to 99.99 KW | *0.01/0.1 KW | ± (1%+0.08 KW) |
100.0 to 999.9 KW | 0.1 KW | ± (1%+0.8 KW) |
1.000 to 9.999 MW | 0.001 MW | ± (1%+0.008 MW) |
* : The 范围.
分辨率 is changed according the different ACA 虚功率 (Reactive Power)
范围 | 分辨率 | 精确度 |
0.000 to 9.999 KVAR | *0.001/0.01/0.1 KVAR | ± (1%+0.008 KVAR) |
10.00 to 99.99 KVAR | *0.01/0/0.1 KVAR | ± (1%+0.08 KVAR) |
100.0 to 999.9 KVAR | 0.1 KVAR | ± (1%+0.8 KVAR) |
1.000 to 9.999 MVAR | 0.001 MVAR | ± (1%+0.008 MVAR) |