LM-81HT 掌上型温湿度计
特点:
1.极为轻巧细致的外观设定,允许单手操作
2.测量范围: 湿度10~95%R.H 温度0~50.0℃(32~122℉)
3.精准度: 湿度 ±4%.温度 ±1.2℃
4.双窗口显示器,可同时显示温度/湿度值
5.具读值锁定及纪录测量中之最大/最小值
6.Size: 156 X 60 X 33 mm
一般规格:
显 示 器 | 5位数液晶显示器,字高8mm. |
测 量 单 位 | 湿度,温度 |
工 作 环 境 湿 度 | 须低于80%R.H.(相对湿度) |
工 作 环 境 温 度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
过 载 显 示 | " - - - - " |
工 作 电 源 | 直流9伏特电池,006P. |
消 耗 电 流 | 约直流6.2mA. |
重 量 | 160公克 |
外 观 尺 寸 | 主机:156*60*33mm. |
标 准 附 件 | 操作说明书………..1本. |
电气规格:
测 量 单 位 | 范 围 | 解 析 度 | 精 确 度 | |
湿度
| ﹪RH | 10﹪~95﹪RH | 0.1﹪RH | <70﹪RH ±4%RH |
摄氏 | 0℃~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ | |
华氏 | 32℉~122℉ | 0.1℉ | ±2.5℉ | |
温度(TYPE K) | 摄氏 | -100℃~1300℃ | 0.1℃ | ±1%+1℃ |
华氏 | -148℉~2372℉ | 0.1℉ | ±1%+2℉ |
...........................................LM-81HT 温度/湿度计 (使用操作说明)